REGULANDO_VS
lunes, 31 de agosto de 2015
Leonel Sotro, conduciendo el Ford de Martín Vázquez, ganó la competencia final de pilotos invitados para el TC Mouras en La Plata. Lo escoltaron Juan Martín Trucco y Omar Martínez. Juan Bautista De Benedictis obtuvo la Copa de Invitados.
Leonel Sotro largó desde la mejor posición y conservó el liderazgo durante toda la prueba, sin sobresaltos. "Se manejó todo. Estaba muy confiado con Leo porque sé la calidad de piloto que es. Hizo un carrerón y nos dio una mano más que importante para el campeonato. Esto es un impulso anímico muy importante. Ahora vamos a apuntar de lleno al título", destacó Martín Vázquez,titular del vehículo ganador.
Detrás de Sotro finalizaron Juan Martín Trucco, con el auto de Paoloni, y Omar Martínez, con el Ford de Juan José Suárez. Juan Bautista de Benedictis fue 6º, invitado de Claudio Di Noto Rama, y se adjudicó el mini torneo de invitados.
Leonel Sotro: “Estoy muy contento, felicito a todo el equipo de Alejandro Garófalo. Martín hizo un gran fin de semana, pudo llevarse la etapa regular. El Ford iba muy bien, traté de regular la diferencia a favor ya que por sectores tenía una gran performance”.
DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2015
TC MOURAS INVITADOS - F I N A L
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 16 SOTRO LEONEL FORD 16 26;50,307
1 16 SOTRO LEONEL FORD 16 26;50,307
2 75 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 16 26;50,899 0,592
3 136 MARTINEZ OMAR FORD 16 26;51,029 0,722
4 68 LAMBIRIS MAURICIO CHEVROLET 16 26;52,287 1,980
5 11 PERLO GONZALO DODGE 16 26;54,675 4,368
6 69 DE BENEDICTIS JUAN FORD 16 26;54,841 4,534
7 98 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 26;56,292 5,985
8 51 GINI ESTEBAN DODGE 16 26;56,465 6,158
9 110 RUGGIERO ALAN FORD 16 26;57,043 6,736
10 107 OUBINA ADRIAN DODGE 16 26;57,422 7,115
11 49 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 16 26;58,454 8,147
12 84 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 26;58,715 8,408
13 12 ALIFRACO EMANUEL TORINO 16 27;00,258 9,951
14 133 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 27;00,856 10,549
15 18 VIDELE MARCELO FORD 16 27;01,449 11,142
16 116 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 27;02,112 11,805
17 88 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 16 27;02,330 12,023
18 105 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 16 27;02,950 12,643
19 114 SERRANO MARTIN DODGE 16 27;03,297 12,990
20 91 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 16 27;03,578 13,271
21 121 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 16 27;03,767 13,460
22 44 OLAZ PETER CHEVROLET 16 27;10,214 19,907
23 89 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 11 16;58,050 5 VTAS
24 77 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 10;45,671 9 VTAS
PROMEDIO: 152.557 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 136 (MARTINEZ) VTA 2 EN 1` 29`` 942 A 170.710 KM/H
via http://actc.org.ar/
Martín Vázquez ganó la carrera necesaria para luchar por el título 2015 dentro del TC Mouras. Festejó durante la competencia de pilotos titulares junto al Ford de la familia Gárofalo.
Martín Vázquez vivió un fin de semana soñado en La Plata. En la fecha especial del TC Mouras con pilotos invitados, el de Pilar se impuso de punta a punta en la carrera de titulares, logró su primer éxito en la categoría y, luego, Leonel Sotro ganó la final con el auto de Vázquez y la misma contundencia.
El pilarense ya había logrado la pole position y ganado la serie más rápida del sábado, por lo que el Ford Nº16 del AG Racing se quedó con todos los puntos en juego. Un balance perfecto que le permitió a adjudicarse la Etapa Regular y ahora iniciará la Copa Coronación con 23 unidades (8 por el triunfo y 15 por el torneo). Con el triunfo, además, ya logró el requisito indispensable para pelear por el título. "Estoy muy feliz y agradecido a todo el equipo de Alejandro Garófalo, que me entregó un verdadero misil. Se lo dedico a mi abuelo, Pocho, que me está mirando desde arriba", comentó Vázquez, emocionado, desde el podio del autódromo Roberto Mouras de La Plata.
La carrera fue lineal. El pilarense picó en punta y administró a voluntad la diferencia sobre Federico Paoloni (Ford). "El auto funcionó perfectamente. Tuvimos un gran ritmo y pude acelerar cada vez que se me acercaba Fede. En el final casi se me complica por una mancha de aceite, pero por suerte todo salió bien", añadió Vázquez, que ganó por primera vez luego de 46 carreras en el TC Mouras. "La última vuelta se me hizo eterna. Toda la carrera, en realidad", confesó Martín. El podio lo completaron Paoloni y Julián Santero (Chevrolet). Valentín Aguirre (Chevrolet), que llegaba como puntero del campeonato, abandonó a 6 vueltas del final, por lo que Sotro inició la final de invitados como puntero del certamen.
DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2015
TC MOURAS TITULARES - FINAL
AUTODROMO ROBERTTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 16 24;27,612
1 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 16 24;27,612
2 75 PAOLONI FEDERICO FORD 16 24;28,229 0,617
3 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 16 24;34,234 6,622
4 11 PERLO ALVARO DODGE 16 24;36,580 8,968
5 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 16 24;37,059 9,447
6 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 16 24;47,944 20,332
7 89 NEFA DANIEL FORD 16 24;48,109 20,497
8 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 16 24;48,949 21,337
9 12 OTTATI NICOLAS TORINO 16 24;52,843 25,231
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 16 24;52,937 25,325
11 44 MULET LEANDRO CHEVROLET 16 24;57,687 30,075
12 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 16 25;06,718 39,106
13 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 16 25;07,188 39,576
14 116 CANDELA KEVIN FORD 16 25;07,461 39,849
15 114 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 16 25;07,846 40,234
16 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 16 25;13,185 45,573
17 18 VIDELE ROBERTO FORD 16 25;21,520 53,908
18 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 16 25;22,594 54,982
19 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 16 25;27,100 59,488
20 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 15 24;07,428 1 VTA
21 107 VALLE LUCAS DODGE 15 24;49,211 1 VTA
22 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 13 20;27,295 3 VTAS
23 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 12 18;32,601 4 VTAS
24 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 10 15;17,579 6 VTAS
PROMEDIO: 167.390 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 16 (VAZQUEZ M.) VTA 2 EN 1` 30`` 337 A 169.953 KM/H
via http://actc.org.ar/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)