Empieza la cuenta atrás para la disputa del Dakar 2015 con la publicación de la lista de inscritos en todas las categorías. Atendiendo a la categoría de cuadriciclos o quads, en total son 48 los pilotos que tomarán parte del raid más duro del mundo, en total siete más que en la edición pasada. Entre los grandes nombres de la prueba, como es lógico aparecen Ignacio Casale, Rafal Sonik y Sergio Lafuente, posiblemente los tres favoritos a la victoria, todos ellos con máquinas Yamaha.
Entre los 48 participantes, tenemos la presencia de dos pilotos españoles. Ambos repiten participación y esperan dar un paso adelante en la próxima edición del Dakar. El primero es José Luís Espinosa, apodado 'el caballero negro'. El piloto competirá con un quad Can-Am, mientras que Xavier Monteroestará en Sudamérica con un cuadriciclo Yamaha, mayoría entre todos los participantes.
Lista completa
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
250 | Ignacio Casale | Chile | Yamaha |
251 | Rafal Sonik | Polonia | Yamaha |
252 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha |
253 | Mohammed Abu-Issa | Catar | Honda |
254 | Victor Manuel Gallegos Lozic | Chile | Yamaha |
255 | Sebastian Halpern | Argentina | Yamaha |
256 | Nelson Augusto Sanabria Galeano | Paraguay | Yamaha |
257 | Sebastian Palma | Chile | Can-Am |
258 | Lucas Bonetto | Argentina | Honda |
259 | Camelia Liparoti | Italia | Yamaha |
260 | Christophe Declerck | Francia | Yamaha |
261 | Jeremias González Ferioli | Argentina | Yamaha |
262 | Sergey Karyakin | Rusia | Yamaha |
263 | Daniel Mazzucco | Argentina | Can-Am |
264 | Sebastien Souday | Francia | Yamaha |
265 | Santiago Hansen | Argentina | Yamaha |
267 | Rodolfo Guillioli | Guatemala | Yamaha |
268 | Horacio Giordana Giuliano | Argentina | Yamaha |
269 | Gaston González | Argentina | Yamaha |
270 | Daniel Domaszewski | Argentina | Honda |
271 | José Luís Espinosa | España | Can-Am |
272 | Pablo Copetti | Argentina | Yamaha |
273 | Mauro Almeida | Argentina | Yamaha |
274 | Kees Koolen | Holanda | Honda |
275 | Brian Baragwanath | Sudáfrica | Yamaha |
277 | Ricardo Venet | Chile | Can-Am |
278 | Juan Carlos Carignani | Italia | Yamaha |
279 | Lucas Innocente | Argentina | Can-Am |
280 | Leonardo Martínez | Bolivia | Can-Am |
281 | Carlos Alejandro Verza | Argentina | Yamaha |
282 | Juan Alonso Pacheco-Benavides | Perú | Yamaha |
283 | Walter Nosiglia | Bolivia | Honda |
284 | Eugenio Favre | Argentina | Can-Am |
285 | Diego Javier Fernández | Uruguay | Can-Am |
286 | Willem Saaijman | Sudáfrica | Yamaha |
287 | Christian Leonardo Cajica Pinto | Colombia | Can-Am |
288 | Jean-Christophe Thamas | Francia | Yamaha |
289 | Edgardo Vega | Argentina | Yamaha |
290 | Pablo Luis Bustamante | Argentina | Can-Am |
291 | Sergio Mita | Bolivia | Yamaha |
292 | Enrique Alonso | Perú | Can-Am |
293 | Claudio Adrián Bayer | Argentina | Yamaha |
294 | Diego Licio | Uruguay | Yamaha |
295 | Andre Suguita | Brasil | KTM |
296 | Xavier Montero | España | Yamaha |
297 | José Salaverry | Perú | Can-Am |
298 | Paulo Guardia Mancilla | Chile | Yamaha |
299 | Paula Gálvez | Chile | Can-Am |
También puedes consultar la lista de inscritos del Dakar 2015 en motos, encamiones y en coches.
via http://www.motoryracing.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario