141 son los participantes en la categoría de coches para el Dakar 2015. Nani Roma como vigente campeón encabeza una lista donde hay algunas confirmaciones de última hora como la presencia de Nasser Al-Attiyah con uno de los Mini de X-Raid. Una decena de Toyota Hilux, los Ford, los Mitsubishi y una amplia gama de buggies son los elementos más destacados de una lista de inscritos donde la principal novedad es la llegada de Peugeot con las tres unidades del 2008 DKR, pilotadas por Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel y Cyril Despres.
También hay nombres ilustres de otras categorías como Romain Dumas, vencedor de las 24h de Le Mans que pilotará un buggy MD o Tom Coronel, veterano piloto del WTCC. En total hay ocho españoles en la categoría de coches comenzando por los ya mencionados Nani Roma y Carlos Sainz. A ellos se une Xavi Foj, Albert Bosch con un prototipo eléctrico, Ramon Vila, Ignacio Corcuera, Jesús Henríquez-Navarro y Luis Chillida, sin olvidarnos de Albert Llovera, casi un español adoptivo a pesar de que compita bajo licencia andorrana.
Lista completa
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
300 | Nani Roma | España | Mini |
301 | Nasser Al-Attiyah | Catar | Mini |
302 | Stephane Peterhansel | Francia | Peugeot |
303 | Giniel De Villiers | Sudáfrica | Toyota |
304 | Carlos Sainz | España | Peugeot |
305 | Orlando Terranova | Argentina | Mini |
306 | Carlos Sousa | Portugal | Mitsubishi |
307 | Krzysztof Holowczyc | Polonia | Mini |
308 | Robby Gordon | Estados Unidos | Hummer |
309 | Christian Lavieille | Francia | Toyota |
310 | Vladimir Vasilyev | Rusia | Mini |
311 | Marek Dabrowski | Polonia | Toyota |
312 | Philippe Gache | Francia | Buggy SMG |
313 | Lucio Álvarez | Argentina | Toyota |
314 | Erik Van Loon | Holanda | Mini |
315 | Bernhard Ten Brinke | Holanda | Toyota |
316 | Emiliano Spataro | Argentina | Renault |
317 | Federico Villagra | Argentina | Ford |
318 | Adam Malysz | Polonia | Buggy SMG |
319 | Boris Garafulic | Chile | Mini |
320 | Ronan Chabot | Francia | Buggy SMG |
321 | Pascal Thomasse | Francia | Buggy MD Rallye |
322 | Cyril Despres | Francia | Peugeot |
323 | Guerlain Chicherit | Francia | *** |
324 | Guilherme Spinelli | Brasil | Mitsubishi |
325 | Yazeed Al-Rajhi | Arabia Saudí | Toyota |
326 | Patrick Sireyjol | Francia | Buggy |
327 | Leeroy Poulter | Sudáfrica | Toyota |
328 | Thierry Magnaldi | Francia | Buggy Dessoude |
329 | Aidyn Rakhimbayev | Kazakhstan | Mini |
330 | Romain Dumas | Francia | Buggy MD Rallye |
331 | Geoffrey Olholm | Australia | Toyota |
333 | Pierre Lachaume | Francia | Buggy MD Rallye |
334 | Stephan Schott | Alemania | Mini |
335 | Adrian Arturo Yacopini | Argentina | Volkswagen |
336 | Juan Silva | Argentina | Mercedes |
337 | José García | Argentina | Renault |
338 | Eric Bernard | Francia | *** |
339 | Benediktas Vanagas | Lituania | Toyota |
340 | Bauyrzhan Issabayev | Kazakhstan | Toyota |
341 | Nazareno López | Argentina | Toyota |
342 | Rodrigo Javier Moreno Piazzoli | Chile | SAM-Mercedes |
343 | Jun Mitsuhashi | Japón | Francia |
344 | Jean-Jacquez Ratet | Francia | Toyota |
345 | Nicolas Gibon | Francia | Toyota |
346 | Xavier Foj | España | Toyota |
347 | Tim Coronel | Holanda | Suzuki |
348 | Alejandro Yacopini | Argentina | Toyota |
349 | Fernando Ferrand | Perú | Volkswagen |
350 | William Alcaraz | Francia | Polaris |
351 | Victor Mastromatteo | Chile | Bajar |
352 | Jurgen Schroder | Alemania | Nissan |
353 | Stephane Henrard | Bélgica | Henrard Racing |
354 | Tom Coronel | Holanda | Suzuki |
355 | Sandor Sebestyen | Hungría | Toyota |
356 | Matthew Cambell | Canadá | Jimco |
357 | Francisco León | Perú | Mitsubishi |
358 | Peter Jerie | Australia | Toyota |
359 | Marco Bulacia | Bolivia | Buggy |
360 | Ricardo Leal Dos Santos | Portugal | *** |
361 | Josef Machacek | República Checa | Nissan |
362 | Jerome Pelichet | Francia | Toyota |
363 | Lei Zhong | China | Proto Dessoude |
364 | Luis Fernando Barbery | Bolivia | Toyota |
365 | Nicolas Falloux | Francia | Toyota |
366 | Rainer Wissmanns | Alemania | Toyota |
367 | Albert Llovera | Andorra | Buggy MD Rallye |
368 | Piotr Beaupre | Polonia | BMW |
369 | Albert Bosch Riera | España | Buggy |
370 | Dominique Housieaux | Francia | Optimus |
371 | Guillaume Gómez | Francia | Buggy |
372 | Christophe Girard | Francia | Toyota |
373 | Juan Manuel Linares | Nissan | Toyota |
374 | Evgeny Firsov | Rusia | Toyota |
375 | Roberto Naivirt | Argentina | Toyota |
376 | Jean Pierre Strugo | Francia | Optimus |
377 | Fernando Álvarez | Argentina | Toyota |
378 | Omar Alberto Campillay | Chile | SAM-Mercedes |
379 | Antanas Juknevicius | Lituania | Toyota |
380 | David Bensadoun | Canadá | Overdrive |
381 | Luis Eguiguren | Chile | Foton |
382 | Martin Maldonado | Argentina | Mercedes |
383 | Johan Van Staden | Sudáfrica | Nissan |
384 | Ramón Vila | España | Herrator |
385 | Jes Munk | Dinamarca | Polaris |
386 | Sergey Fomin | Rusia | G-Force Proto |
387 | Gilles Billaut | Francia | BMW |
388 | Emiliano Fuenzalida | Chile | Bajar |
389 | Javier Campillay | Chile | SAM-Mercedes |
390 | Werner Zoetaert | Bélgica | Toyota |
391 | Etienne Smulevici | Francia | Proto MD Eurorepar |
392 | Denis Berezovskiy | Kazakhstan | Nissan |
393 | Kun Liu | China | Proto Dessoude |
394 | Annie Seel | Suecia | Desert Warrior |
395 | Sebastien Guayasamin | Ecuador | Toyota |
396 | Jean-Philippe Theuriot | Francia | Rover |
397 | Eduardo Osvaldo Amor | Argentina | Toyota |
398 | Ebert Dollevoet | Holanda | Volvo |
399 | Michele Cinotto | Italia | Audi |
400 | Philippe Raud | Francia | Toyota |
401 | Maik Willems | Holanda | Toyota |
402 | Rodrigo Illanes | Chile | Can-AM |
403 | José Antonio Blangino | Argentina | Polaris |
404 | Alicia Reina | Argentina | Toyota |
405 | José Luís González | Argentina | Toyota |
406 | Yannick Commagnac | Francia | Buggy |
407 | Adrian Di Lallo | Australia | Isuzu |
408 | Fernando Luis Bradach | Argentina | Renault |
409 | Alexander Terentyev | Rusia | Ford |
410 | Ignacio Corcuera | España | Mitsubishi |
411 | S. Ernesto Eterovic | Bolivia | RallyRaid UK |
412 | Jeremie Choiseau | Francia | Buggy |
413 | Zoltan Szaller | Hungría | Toyota |
414 | Jean-Pierre Tournier | Francia | Polaris |
415 | Manuel Sisterna Lino | Argentina | Volvo |
416 | Roger Audas | Francia | Springbok MD |
417 | Pierre Tuheil | Francia | Toyota |
418 | Tristan Couëdel | Francia | Land Rover |
419 | Álvaro Chicharro | Chile | Foton |
420 | Ali Gharib | Alemania | Land Rover |
421 | Fortunato Maldonado | Bolivia | Toyota |
422 | Catherine Houlès | Francia | Isuzu |
423 | Dean Gibbs | Gran Bretaña | Buggy |
424 | Jesús Henriquez-Navarro | España | RallyRaid UK |
425 | Christophe Guillot | Francia | BMW |
426 | Yves Tartarin | Francia | Nissan |
427 | Juan José Barbery | Argentina | Buggy |
429 | Omar Gandara | Argentina | Toyota |
430 | Antonio Hasbun | Chile | Foton |
431 | Lkhamaa Namchin | Mongolia | Toyota |
432 | Hernan Garces | Chile | THR Buggy |
433 | Daniel Marrocchi | Argentina | Monti 09 |
434 | Luis Chillida Belzunce | España | Toyota |
435 | Philippe Kreisberber | Francia | Toyota |
436 | Hermes García | Argentina | Toyota |
437 | Rolando Jesus Careaga Roncal | Bolivia | Toyota |
438 | Hernan Roberti | Argentina | Nissan |
439 | Enzo Cordano | Chile | Nissan |
440 | Oscar Alfredo Monaco | Argentina | Toyota |
441 | Stefano Marrini | Italia | Mitsubishi |
443 | Shamyrat Gurbanov | Turkmenistán | G-Force Proto |
También puedes consultar la lista de inscritos del Dakar 2015 en motos, enquads y en camiones.
via http://www.motoryracing.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario