164 son los participantes inscritos en el Dakar 2015 dentro de la categoría de motos. Todos ellos están encabezados por Marc Coma, vigente campeón y que intentará defender el título del raid más duro del mundo, tarea muy complicada ya que la competencia es feroz desde el resto de las marcas. A partir de aquí, multitud de países están representados, al igual que hay presentes distintos fabricantes. Quizá Honda, Yamaha y KTM son los pesos pesados, pero también marcas como Sherco, Gas Gas, Suzuki, Kawasaki, Beta, Husqvarna o Husaberg tienen su presencia.
Por lo demás, en total son 16 pilotos españoles los que tomarán parte del próximo Dakar. Marc Coma, Joan Barreda o Jordi Viladoms pelearán por las primeras posiciones como ya hicieron en 2014, pero habrá que estar muy atentos a otros pilotos como Juan Pedrero, Gerard Farrés o Laia Sanz, por primera vez piloto oficial de Honda, aunque la catalana no será la única mujer ya que Rosa Romero repite participación.
Lista completa
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
1 | Marc Coma | España | KTM |
2 | Joan Barreda | España | Honda |
3 | Olivier Pain | Francia | Yamaha |
4 | Jordi Viladoms | España | KTM |
5 | Helder Rodrigues | Portugal | Honda |
6 | Sam Sunderland | Gran Bretaña | KTM |
7 | Paulo Gonçalves | Portugal | Honda |
8 | Kuba Przygonski | Polonia | KTM |
9 | David Casteu | Francia | KTM |
10 | Juan Pedrero García | España | Yamaha |
11 | Rubén Faria | Portugal | KTM |
12 | Jeremias Israel Esquerre | Chile | Honda |
14 | Alain Duclos | Francia | Sherco |
15 | Frans Verhoeven | Holanda | Yamaha |
16 | Daniel Gouet | Chile | Honda |
17 | Michael Metge | Francia | Yamaha |
18 | Stefan Svitko | Eslovaquia | *** |
19 | Alessandro Botturi | Italia | Yamaha |
20 | Riaan Van Niekerk | Sudáfrica | KTM |
21 | Ivan Jakes | Eslovaquía | KTM |
22 | Javier Pizzolito | Argentina | *** |
23 | Gerard Farrés Guell | España | Gas Gas |
24 | Jean De Azevedo | Brasil | Honda |
25 | Fabien Planet | Francia | Sherco |
26 | Toby Price | Australia | KTM |
27 | Matthias Walkner | Austria | KTM |
28 | Juan Carlos Salvatierra | Bolivia | KTM |
29 | Laia Sanz | España | Honda |
30 | Marc Guasch | España | Yamaha |
31 | Pablo Quintanilla | Chile | KTM |
32 | Paolo Ceci | Italia | KTM |
33 | Claudio Rodríguez | Chile | KTM |
34 | David Pabiska | República Checa | KTM |
35 | Miran Stanovnik | Eslovenia | *** |
36 | Jakub Piatek | Polonia | KTM |
37 | Hans Vogels | Holanda | KTM |
38 | Thomas Berglund | Suecia | KTM |
39 | Robert Van Pelt | Holanda | Yamaha |
40 | Mario Patrao | Portugal | Suzuki |
41 | Felipe Prohens | Chile | *** |
42 | Pablo Rodríguez | Argentina | Honda |
43 | Cristian Patricio Naser Colombo | Chile | KTM |
44 | Xavier De Soultrait | Francia | Yamaha |
45 | Bruno Da Costa | Francia | Yamaha |
46 | Javier Gomez Mauricio | Argentina | Yamaha |
47 | Daniel Oliveras Carreras | España | Gas Gas |
48 | Felipe Rios | Perú | KTM |
49 | Emanuel Gyenes | Rumania | KTM |
50 | Marcel Butuza | Rumania | KTM |
51 | Mart Meeru | Estonia | Honda |
52 | Diego Demelchori | Argentina | Kawasaki |
53 | Michael Pisano | Francia | KTM |
54 | Francisco Arredondo | Guermsey | KTM |
55 | Eduardo Heinrich | Perú | Suzuki |
56 | Jean-Christophe Menard | Francia | Yamaha |
57 | Laurent Lazard | Uruguay | KTM |
58 | Miguel Puertas | España | KTM |
59 | Santosh Chunchunguppe | India | KTM |
60 | Patricio Cabrera | Chile | Kawasaki |
61 | Alberto Santiago Ontiveros | Argentina | Beta |
62 | Romain Souvignet | Francia | KTM |
63 | Patrice Carillon | Francia | KTM |
64 | Jan Bastiaan Nijen | Holanda | KTM |
65 | Jurgen Van den Goorbergh | Holanda | KTM |
66 | Gabor Saghmeister | Serbia | KTM |
67 | Janos Desi | Hungría | KTM |
68 | Jan Vesely | República Checa | KTM |
69 | Hugo Payen | Francia | Yamaha |
70 | Pawel Stasiaczek | Polonia | KTM |
71 | Florent Vayssade | Francia | Sherco |
72 | Philippe Cavelius | Francia | KTM |
73 | Francisco José Errazuriz | Chile | Sherco |
74 | Germán Fernández | Uruguay | Kawasaki |
75 | Llewellyn Sullivan-Pavey | Australia | *** |
76 | Simón Pavey | Australia | KTM |
77 | Demian Guiral | Argentina | Honda |
78 | Pablo Oscar Pascual | Argentina | KTM |
79 | Txomin Arana Cobeaga | España | Yamaha |
80 | Juan Esteban Sarmiento | Colombia | Yamaha |
81 | Fabricio Fuentes | Bolivia | Yamaha |
82 | Michal Hernik | Polonia | KTM |
83 | Bodbaatar Damdinkhorloo | Montenegro | KTM |
84 | Sjaak Martens | Holanda | KTM |
85 | Mariano Kazmierski | Perú | KTM |
86 | Carlos Gracida Garza | México | KTM |
87 | Marco Reinike | Chile | KTM |
88 | Franck Verhoestraete | Congo | Sherco |
89 | Herve Theuriot | Francia | KTM |
90 | Enriquez Guzmán | Chile | KTM |
91 | Axel Heilenkotter | Chile | Husqvarna |
92 | Juan Sebastian Toro | Colombia | Kawasaki |
93 | Frederic Millet | Francia | KTM |
94 | Richard De Groot | Holanda | Honda |
95 | Carlo Vellutino | Perú | KTM |
96 | Rosa Romero Font | España | KTM |
97 | Antonio Gimeno García | España | KTM |
98 | Cristobal Andrés Guldman | Chile | Kawasaki |
99 | Pierre Cherpin | Francia | KTM |
100 | Eric Croquelois | Francia | KTM |
101 | Jan Roelf Bouwknegt | Holanda | KTM |
102 | Sebastian Alberto Urquia | Argentina | Yamaha |
103 | David Gregory Reeve | Gran Bretaña | KTM |
104 | Christopher Cork | Gran Bretaña | Husqvarna |
105 | Francesco Catanese | Italia | Yamaha |
106 | Carlo Seminara | Italia | KTM |
107 | Diocleziano Toia | Italia | KTM |
108 | Charles Monier | Francia | KTM |
109 | Jorge Lacunza | Argentina | KTM |
110 | Laurent Moulin | Francia | Yamaha |
111 | Charles Cuypers | Francia | KTM |
112 | Kevin Echeveste | Argentina | Honda |
113 | Marco Brioschi | Italia | KTM |
114 | Alberto Brioschi | Italia | KTM |
115 | Edouard Leconte | Francia | Yamaha |
116 | Didier Fourny | Bélgica | Yamaha |
117 | Anar Chinbataar | Mongolia | KTM |
118 | Leon Amespil | Argentina | Yamaha |
119 | Tony Gera | Estados Unidos | KTM |
120 | Gustavo Bassi | Argentina | Yamaha |
121 | Humphrey Sennvanbasel | Holanda | KTM |
123 | Alain Delaunay | Francia | Honda |
124 | Yvan Reynaud | Francia | Honda |
126 | Xaverius Maria Van Heertum | Holanda | KTM |
127 | Carlos Fernández | España | KTM |
128 | Domingo Fernández Méndez | España | KTM |
129 | Jan Van Gerven | Holanda | KTM |
131 | Selcuk Bektas | Turquía | KTM |
132 | Caspar Van Heertum | Holanda | KTM |
133 | Thierry Domenach | Francia | KTM |
134 | Clayton Jacobsen | Australia | KTM |
135 | Jeroen Van Daele | Holanda | Honda |
136 | Diego Martin Penalva | Argentina | Yamaha |
137 | Cesare Zacchetti | Italia | KTM |
138 | Caspar Schellekens | Holanda | KTM |
139 | Henno Van Bergeijk | Holanda | Husaberg |
140 | Zdenek Gottvald | República Checa | Husqvarna |
141 | Erik Klomp | Holanda | Honda |
142 | Albert Hintenaus | Sudáfrica | KTM |
143 | Wessel Bosman | Sudáfrica | KTM |
144 | Damien Udry | Suiza | KTM |
145 | Manuel García | España | Yamaha |
146 | Mauro Ayesa | Argentina | Beta |
147 | Maciej Berdysz | Polonia | Honda |
148 | Mikael Berglund | Suecia | KTM |
149 | Anders Berglund | Suecia | Husaberg |
150 | Matteo Casuccio | Italia | Gas Gas |
151 | Milan Engel | República Checa | KTM |
152 | Roberto Gajdosech | Argentina | Yamaha |
153 | Sergio Miguel Petrone | Argentina | Yamaha |
154 | Marc Pedrola | España | Yamaha |
155 | Juan Suárez Zapata | Argentina | Gas Gas |
156 | Sakir Senkalayci | Turquía | KTM |
157 | Paolo Sabbatucci | Italia | Yamaha |
158 | Guillaume Martens | Holanda | KTM |
159 | Carl Hagenblad | Suecia | KTM |
160 | Ondrej Klymciw | República Checa | KTM |
161 | Esteban Ariel López | Argentina | Kawasaki |
162 | Guido Martinelli | Argentina | Kawasaki |
163 | Ralf Molander | Finlandia | KTM |
164 | Antonio Narino | Estados Unidos | Husqvarna |
165 | Serkan Ozdemir | Turquía | KTM |
166 | Koray Ozkaplan | Turquía | KTM |
167 | Jasper Riezebos | Holanda | KTM |
168 | Mateo Moreno | Colombia | KTM |
También puedes consultar la lista de inscritos del Dakar 2014 en quads, encamiones y en coches.
via http://www.motoryracing.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario