Brillante trabajo del Piloto de Guadalupe Norte en esta su segunda participación en el TC PISTA MOURAS, que es el primero de los cuatro escalones que cualquier piloto que quiera llegar a subirse a un TURISMO CARRETERA debe escalar... Clasificó segundo... Anoche el Pato hablo en PLQ... escuchalo... y mira la clasifica de hoy aqui
Gonzalo Montenegro resultó el piloto más veloz durante la clasificación general del TC Mouras en su séptimo capítulo anual. El joven de Lobería, marcó un registro de 1m 29s 968/1000 con el cuál consiguió los primeros dos puntos del fin de semana platense.
La segunda colocación quedó para el Ford conducido por Marcos Muchiut, quien a bordo de la unidad alistada por la familia Werner, consigue su mejor perfomance dentro de la especialidad en lo que a clasificación se refiere.
En la tercera posición concluyó el Chevrolet de Juan Ronconi, protagonista de una gran clasificación y perfilándose de buena manera para la competencia final.
Muy buen desempeño para el Torino de Gabriel Novillo, clasificado en la cuarta colocación sobre el final de la tarde y convirtiéndose en un serio candidato para luchar por obtener el máximo escalón del podio en la jornada dominguera.
Completando la diversidad de marcas en los primeros 5 lugares de la clasificación, la Dodge conducida por Nicolás Ottati, resultó el mejor exponente y también anota su apellido entre el lote de postulantes al podio llegado el turndo de correrse la séptima final del año para el TC Pista Mouras.
Agusto Carinelli (Chevrolet) en el sexto lugar, Kevin Candela (Ford) en la 7 ubicación, Cristian Giuliano (Chevrolet) en la 8 colocación, Mariano Pernia (Chevrolet) clasificando 9 y Gastón Saint Germes (Dodge) 10 resultaron los principales referentes a la hora de clasificar sobre el Roberto Mouras de La Plata.
Clasificación General TC Pista Mouras La Plata
1 95 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 1;29,968
2 92 MUCHIUT MARCOS FORD 1;30,980 1,012
3 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 1;30,988 1,020
4 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 1;31,116 1,148
5 22 OTTATI NICOLAS DODGE 1;31,151 1,183
6 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 1;31,270 1,302
7 14 CANDELA KEVIN FORD 1;31,364 1,396
8 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 1;31,377 1,409
9 177 PERNIA MARIANO CHEVROLET 1;31,498 1,530
10 19 SAINT GERMES GASTON DODGE 1;31,547 1,579
11 127 ICARDI KEVIN FORD 1;31,596 1,628
12 13 GRANEL GASTON FORD 1;31,639 1,671
13 26 BELHART GUILLERMO FORD 1;31,766 1,798
14 54 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 1;31,850 1,882
15 75 TALAMONA JUAN CRUZ CHEVROLET 1;31,850 1,882
16 27 POGGI BERNARDO TORINO 1;31,910 1,942
17 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 1;31,978 2,010
18 99 PATAN CHEVROLET 1;32,010 2,042
19 15 AMEZCUA JUAN JOSE DODGE 1;32,099 2,131
20 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 1;32,171 2,203
21 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 1;32,238 2,270
22 23 CONDE JUAN CHEVROLET 1;32,288 2,320
23 86 BRACCO EDUARDO FORD 1;32,428 2,460
24 42 FRONTANI JAVIER FORD 1;32,444 2,476
25 11 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 1;32,601 2,633
26 82 CHAO DIEGO CHEVROLET 1;32,651 2,683
27 89 ERCOLI FRANCO FORD 1;32,775 2,807
28 81 CASTILLO RAMIRO FORD 1;33,323 3,355
29 110 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 1;33,547 3,579
30 78 WEIMANN ALEJANDRO FORD 1;33,777 3,809
31 94 NARVAEZ DANIEL FORD 1;37,340 7,37
Anoche el Pato de Guadalupe nos contaba como veia el auto que recien había sido puesto en pista....
No hay comentarios:
Publicar un comentario