REGULANDO_VS

REGULANDO_VS

sábado, 14 de julio de 2012

Eze Bosio fue el poleman de la Clase 3 en Paraná


Ezequiel Bossio se adjudicó la pole position de la Clase 3 en Paraná, segundo fue Julián Flamarique y tercero Guillermo Albertengo.
Completaron los primeros diez: Pedro Pisandelli, Diego Mungi, Fabricio Pezzini, José Yannantuoni, Fabián Yannantuoni, Carlos Okulovich y Esteban Tuero. Ampliaremos.
Clasificación General TN Clase 3- Paraná
1 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 4 1;32,242
2 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 5 1;32,796 0,554
3 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 5 1;32,862 0,620
4 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 3 1;32,878 0,636
5 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 5 1;32,882 0,640
6 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;32,882 0,640
7 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 5 1;32,923 0,681
8 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 5 1;32,923 0,681
9 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;32,975 0,733
10 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;33,053 0,811
11 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 1;33,102 0,860
12 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 6 1;33,123 0,881
13 19 ESTIVILL LUIS LANCER 6 1;33,203 0,961
14 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 5 1;33,203 0,961
15 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;33,235 0,993
16 63 PONTE MARTIN ASTRA 4 1;33,245 1,003
17 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 5 1;33,292 1,050
18 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 5 1;33,340 1,098
19 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 5 1;33,340 1,098
20 8 CHAR IGNACIO LEON 5 1;33,461 1,219
21 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 6 1;33,493 1,251
22 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 6 1;33,495 1,253
23 116 DAMICO ANDRES FOCUS 5 1;33,503 1,261
24 27 LUNA ROBERTO ASTRA 5 1;33,634 1,392
25 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 6 1;33,636 1,394
26 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 4 1;33,741 1,499
27 56 ALONSO FEDERICO LINEA 5 1;33,930 1,688
28 101 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;33,942 1,700
29 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 1;33,999 1,757
30 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 1;34,018 1,776
31 14 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;34,109 1,867
32 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 5 1;34,475 2,233
33 66 COSCIA FRANCO FOCUS 5 1;34,510 2,268
34 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 5 1;34,640 2,398
35 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 1;35,608 3,366
36 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 6 1;35,867 3,625
37 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 5 1;36,282 4,040
Promedio del 1º 164.658 Km/h
SIN TIEMPOS AUTO nRo. 25.
SE LE RETIRA UNA VUELTA AL AUTO Nro. 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario