Ariel Robbiani consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Rally Federal al imponerse en el 2° Rally de Salto, con lo que se afianza en la punta del campeonato.
Alejandro Levy, después de comandar la clasificación durante 10 de las 12 pruebas especiales, ante la rotura de un semieje se vio superado, resignando el liderazgo de la competencia y debiendo conformarse con el segundo puesto, mientras que Alejandro Menéndez completó el podio.
Sebastián Monserrat se impuso en la Clase A, y continúa demostrando ser uno de los candidatos que pelearan por el campeonato de la categoría.
Sebastián Monserrat se impuso en la Clase A, y continúa demostrando ser uno de los candidatos que pelearan por el campeonato de la categoría.
El gasto durante buena parte de la carrera, lo realizó Federico Devoto, hasta que la transmisión lo dejo a pie, dejando el campo libre también para Eduardo Durante que se adueño del segundo lugar.
La clase mas joven del Federal, la N7, agregó un nuevo triunfador en su corta historia, incorporando de esta forma un apellido de extensa trayectoria en el automovilismo argentino, Tomás Perkins hijo del siempre recordado Gastón Perkins, triunfó de punta a punta, secundado por Franco Ricagno y Emiliano Frontera.
Se esta tornando imbatible Luciano Fioravanti en la N2, aunque nada fácil le resultó en este caso, ya que Rubén Rosato lo corrió a la décima durante los dos días, terminando en el segundo lugar, a solo cinco segundos; El tercero, lejos de la lucha brutal de los dos primeros, fue Gerardo Bugianesi.
De a poco, pero firmemente, Pablo Ibañez se afianza en la N1, esta vez con un inobjetable triunfo, sobre Martín Badino y el debutante Emiliano Brovia.
La clase mas joven del Federal, la N7, agregó un nuevo triunfador en su corta historia, incorporando de esta forma un apellido de extensa trayectoria en el automovilismo argentino, Tomás Perkins hijo del siempre recordado Gastón Perkins, triunfó de punta a punta, secundado por Franco Ricagno y Emiliano Frontera.
Se esta tornando imbatible Luciano Fioravanti en la N2, aunque nada fácil le resultó en este caso, ya que Rubén Rosato lo corrió a la décima durante los dos días, terminando en el segundo lugar, a solo cinco segundos; El tercero, lejos de la lucha brutal de los dos primeros, fue Gerardo Bugianesi.
De a poco, pero firmemente, Pablo Ibañez se afianza en la N1, esta vez con un inobjetable triunfo, sobre Martín Badino y el debutante Emiliano Brovia.
CLASIFICACION GENERAL
1.- ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi N4 1 1:11:33.7 97.29
2.- LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 2 1:12:09.6 35.9 35.9 96.49
3.- MENENDEZ ALEJANDRO-CASELLI JUAN mitsubishi N4 3 1:12:18.8 45.1 45.1 9
4.- HEILAND HORACIO-PISSACO ANDRES mitsubishi N4 4 1:13:12.0 1:38.3 1:38.3
5.- MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vw gol A 1 1:19:13.1 7:39.4 8
6.- DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 2 1:20:25.7 8:52.0 1:12
7.- PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 1 1:20:59.6 9:25.9 85.96
8.- RICAGNO FRANCO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 2 1:21:15.7 9:42.0 16.1 85.68
9.- FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 1 1:21:23.0 9:49.3 85.55
10.- ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 2 1:21:28.4 9:54.7 5.4 85.46
11.- FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 3 1:21:45.6 10:11.9 46.0 85.16
12.- BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N2 3 1:23:42.9 12:09.2 2:19.9 83.
13.- OCHOA PEDRO-NUNEZ PABLO ford fiesta N2 4 1:23:56.9 12:23.2 2:33.9 82.94
14.- GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL ford ka N2 5 1:24:45.8 13:12.1 3:22.8 82.14
15.- NICOLINI WALTER-GIACCHETTA JOSE ford ka N2 6 1:25:06.5 13:32.8 3:43.5 81.81
16.- IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 1 1:25:16.0 13:42.3 81.65
17.- BADINO MARTIN-GALLARDONI GERARDO corsa N1 2 1:25:27.7 13:54.0 11.7 81.47
18.- LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 4 1:26:55.2 15:21.5 5:55.6 80.1
19.- DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 7 1:28:37.7 17:04.0 7:14.7 78.56
20.- IBARRA MARTIN-REY PABLO ford ka N2 8 1:30:00.6 18:26.9 8:37.6 77.35
21.- BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 3 4:00.0 1:32:43.1 21:09.4 7:27.1 7
22.- FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 4 1:32:48.5 21:14.8 7:32.5 75.02
23.- TADDEY HERNAN-MORICHETTI ANDRES ford fiesta N2 9 4:20.0 1:40:52.7 29:19.0 19:2
24.- CAVAGNA MARTIN-TARANTINO RODRIGO vw gol (e) N7 5 2:41:21.7 1:29:48.0 1:20:22.
25.- ZUARES JORGE-ALIANO ANTONIO corsa (e) N1 5 2:42:45.8 1:31:12.1 1:17:29.8 42.78
26.- BIANCO FABIAN-BIANCO JERONIMO corsa (e) N1 6 2:48:29.5 1:36:55.8 1:23:13.5 41.32
No hay comentarios:
Publicar un comentario