| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos | ||
| 1º | 3 | Rossi, Matías | 35.00 | |||
| 2º | 15 | Fontana, Norberto | 33.00 | |||
| 3º | 5 | Giallombardo, Mauro | 32.50 | |||
| 4º | 24 | Canapino, Agustín | 29.50 | |||
| 5º | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 23.00 | |||
| 6º | 18 | Ledesma, Christian | 22.50 | |||
| 7º | 1 | Ortelli, Guillermo | 19.50 | |||
| 8º | 8 | Ponce de León, Gabriel | 16.00 | |||
| 9º | 6 | Castellano, Jonatan | 12.00 | |||
| 10º | 17 | Aventin, Diego | 7.00 | |||
| 11º | 26 | Alaux, Sergio | 6.50 | |||
| 12º | 20 | Girolami, Néstor | 6.00 |
| Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón) |
VIA http://www.actc.org.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario