El piloto de Rojas, que lleva como navegante a Lucas Sitta, se quedó con el triunfo en la clase N2 en la competencia que se llevó a cabo durante el fin de semana en la ciudad de Luján
Otro gran trabajo completó el fin de semana el joven piloto rojense Luciano Fioravanti, quien regresó al triunfo en el Campeonato de Rally Federal, fue al ganar en la cuarta fecha de la competencia.
Durante el fin de semana se desarrolló en los caminos rurales de la ciudad de Luján la cuarta fecha de la temporada del Campeonato de Rally Federal, carrera que lo tuvo como uno de los principales protagonista al piloto rojense Luciano Fioravanti.
Fioravanti, que lleva como navegante a Lucas Sitta, fue el mejor de todos en la clase N2 del Rally de Luján, siendo secundado por el local Gerardo Bugianesi y Daniel Carrari.
En la jornada del domingo sin inconvenientes se cumplió la segunda etapa del Primer Rally de Luján, con un triunfo obtenido en forma impecable de Ariel Robbiani, quién culminó solo con dos segundos escasos sobre Horacio Heiland, tercero en la N4 clasificó Alejandro Menéndez.
Imbatible fue Rodrigo Disalvo en la Clase A, manejando la carrera a voluntad y sin que lo inquietara en lo más mínimo Martín Palermo que llegó en el segundo lugar.
La muy discutida N7, culminó con un triunfo de punta a punta de Gabriel Domato, mientras que del duro duelo por el segundo puesto, surgió Francisco Martínez como segundo y tercero Emiliano Frontera.
La sorpresa fue en la N1, al coronarse ganador un ¨veterano¨ como Fabián Bianco, seguido por Pablo Ibáñez, un juvenil de poco tiempo como piloto pero que ya comienza a mostrar sus condiciones como tal, tercero en esta clase promocional, clasificó Pablo Collarte.
Campeonato De Rally Federal – Clasificación General
Cuarta Fecha (Luján)
Pos. Nro. Piloto Vehículo Clase Pos. x Cla. Tiempo
1 3 Robbiani, Ariel-Decibe, Jorge Mitsubishi N4 1 49:20.7
2 2 Heiland, Horacio-Pissaco, Mariano Mitsubishi N4 2 49:22.5
3 4 Menendez, Alejandro-Caselli, Juan Mitsubishi N4 3 50:10.8
4 5 Disalvo, Rodrigo-Solimo, Antonio Vw Gol A 1 54:10.4
5 19 Domato, Gabriel-Aymo, Sebastián Vw Gol N7 1 54:39.3
6 16 Martínez, Francisco-Dupuy, Walter Vw Gol N7 2 55:34.2
7 17 Frontera, E.-Fernández Pruz Vw Gol N7 3 55:51.6
8 9 Palermo, Martín-Colombo, Oscar Vw Gol A 2 56:08.8
9 14 Langan, Patricio-Lima, Gillermo Vw Gol N7 4 56:14.8
10 25 Fioravanti, Luciano-Sitta, Lucas Ford Ka N2 1 56:31.0
11 21 Machado, Lucas-Ludovico, Javier Vw Gol N7 5 56:56.1
12 29 Bugianesi, Gerardo-Battistotti, M. Ford Ka N2 2 57:06.0
13 27 Carrari, Daniel-Firpo, Sergio Ford Ka N2 3 57:13.1
14 28 Ochoa, Pedro-Nunez, Pablo Fiesta N2 4 57:54.4
15 30 Bianco, Fabian-Bianco, Jeronimo Corsa N1 1 59:07.9
16 23 Nicolini, Walter-Frassa, Franco Ford K N2 5 59:19.3
17 42 Ibanez, Pablo-Lonati, Pablo Vw Gol N1 2 59:26.5
18 24 Rosato, Rubén-Luciani, Gustavo Ford Fiesta N2 6 1:00:04.8
19 44 Collarte, Pablo-Ocampo Vw Gol N1 3 1:01:33.2
20 38 Badino, Martín-Gallardoni, G. Corsa N1 4 1:02:19.3
21 40 Ficoseco, Gustavo-Chopita, Hugo Corsa N1 5 1:02:44.3
22 37 Diguardi, Javier-Posik, Sergio Ford Ka N2 7 1:04:21.0
23 1 Levy, Alejandro-Levy, Diego Mitsubishi (E) N4 4 2:24:24.9
24 6 Devoto, Federico-Pissaco, Mariano Vw Gol (E) A 3 2:26:38.3
25 10 Palermo, Juan-Giménez, Néstor Vw Gol (E) A 4 2:28:15.4
26 41 Suárez, Jorge-Alliano, Antonio Corsa (E) N1 6 2:30:30.3
27 45 Apesteguia, Alberto-Bellisomi, R. Corsa (E) N1 7 2:30:33.6
28 43 Agüero, Ricardo-Agüero, Rodolfo Vw Gol (E) N1 8 2:31:15.9
29 46 Villanueva, Victor-Villanueva, B. Trend (E) N1 9 2:32:18.8
30 20 Franza, Pablo-Taberner, Federico Vw Gol (E) N7 6 2:32:25.6
No hay comentarios:
Publicar un comentario