Dorsal | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
01 | Mitch Evans | Nueva Zelanda | RT RUSSIAN TIME |
02 | Artem Markelov | Rusia | RT RUSSIAN TIME |
03 | Felipe Nasr | Brasil | Carlin |
04 | Julian Leal | Colombia | Carlin |
05 | Raffaele Marciello | Italia | Racing Engineering |
06 | Stefano Coletti | Mónaco | Racing Engineering |
07 | Jolyon Palmer | Gran Bretaña | DAMS |
08 | Stephane Richelmi | Mónaco | DAMS |
09 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | ART Gran Prix |
10 | Takuya Izawa | Japón | ART Gran Prix |
11 | Daniel Abt | Alemania | Hilmer Motorsport |
12 | Facu Regalia | Argentina | Hilmer Motorsport |
14 | Adrian Quaife-Hobs | Gran Bretaña | Rapax |
15 | Simon Trummer | Suiza | Rapax |
16 | Rene Binder | Austria | Arden International |
17 | André Negrao | Brasil | Arden International |
18 | Rio Haryanto | Indonesia | EQ8 Caterham Racing |
19 | Alexander Rossi | Estados Unidos | EQ8 Caterham Racing |
20 | Daniel De Jong | Holanda | MP Motorsport |
21 | Jon Lancaster | Gran Bretaña | MP Motorsport |
22 | Axcil Jefferies | Zimbabue | Trident |
23 | Johnny Cecotto | Venezuela | Trident |
24 | Nathanaël Berthon | Francia | Venezuela GP Lazarus |
25 | Conor Daly | Estados Unidos | Venezuela GP Lazarus |
26 | Arthur Pic | Francia | Campos Racing |
27 | Kimiya Sato | Japón | Campos Racing |
Eric Alonso - @ericalonso_
via http://www.motoryracing.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario