Tras la confirmación por parte de Ducati de competir en el seno de la categoría 'Open', la lista de inscritos de la temporada 2014 de MotoGP queda cerrada por23 pilotos con la presencia únicamente de ocho monturas de fábrica y 15 dentro de la categoría 'Open'. La mayor sorpresa al margen de esta decisión de la marca de Borgo Panigale residen en el hecho de que IodaRacing tan sólo ha inscrito un piloto y tendrá que tener el beneplácito de Dorna y la FIM para que Leon Camier pueda disputar el campeonato de la categoría reina.
El resumen de lo que veremos en la parrilla de los 18 Grandes Premios que tiene esta temporada es bien sencillo, cuatro monturas de fábrica para Yamaha -dos oficiales y dos satélite- y misma combinación de Honda, mientras que Ducati competirá con un total de 4 monturas GP14 'Open'. Dentro de esta categoría nos encontramos 2 Yamaha carreras-cliente y 4 Hondas RCV1000R. Las otras cinco monturas se reparten entre FTR y ART.
Inscritos MotoGP 2014
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team | Ducati |
5 | Colin Edwards | Estados unidos | NGM Forward Racing | Forward Yamaha |
6 | Stefan Bradl | Alemania | LCR Honda | Honda* |
7 | Hiroshi Aoyama | Japón | Drive M7 Aspar | Honda |
8 | Héctor Barberá | España | Avintia Racing | FTR Kawasaki |
9 | Danilo Petrucci | Italia | IodaRacing Project | ART |
17 | Karel Abraham | República Checa | Cardion AB Motoracing | Honda |
19 | Álvaro Bautista | España | Go&Fun Honda Gresini | Honda* |
23 | Broc Parkes | Australia | Paul Bird Motorsport | ART |
26 | Dani Pedrosa | España | Repsol Honda Team | Honda* |
29 | Andrea Iannone | Italia | Pramac Racing | Ducati |
35 | Cal Crutchlow | Gran Bretaña | Ducati Team | Ducati |
38 | Bradley Smith | Gran Bretaña | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha* |
41 | Aleix Espargaró | España | NGM Forward Racing | FTR Yamaha |
44 | Pol Espargaró | España | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha* |
45 | Scott Redding | Gran Bretaña | Go&Fun Honda Gresini | Honda |
46 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha Factory Racing | Yamaha* |
63 | Mike di Meglio | Francia | Avintia Racing | FTR Kawasaki |
68 | Yonny Hernández | Colombia | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati |
69 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Drive M7 Aspar | Honda |
70 | Michael Laverty | Gran Bretaña | Paul Bird Motorsport | ART |
93 | Marc Márquez | España | Repsol Honda Team | Honda* |
99 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha Factory Racing | Yamaha* |
* Con asterisco las monturas 'Factory'
Fotos: MotoGP
Fernando Sancho - @KamikazeSancho
via http://www.motoryracing.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario