| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 127 | Kevin Icardi | 11 | 30:16.914 | ||
| 2° | 77 | Augusto Carinelli | 11 | 30:19.750 | 2.836 | |
| 3° | 26 | Guillermo Belhart | 11 | 30:28.711 | 11.797 | |
| 4° | 48 | Juan Carlos Cicarelli | 11 | 30:29.950 | 13.036 | |
| 5° | 34 | Federico Fastuca | 11 | 30:33.554 | 16.64 | |
| 6° | 19 | Gastón Saint Germes | 11 | 30:34.058 | 17.144 | |
| 7° | 84 | Cristian Giuliano | 11 | 30:36.448 | 19.534 | |
| 8° | 133 | Lucas Yerobi | 11 | 30:39.054 | 22.14 | |
| 9° | 23 | Juan Conde | 11 | 30:39.506 | 22.592 | |
| 10° | 129 | Gabriel Novillo | 11 | 30:39.928 | 23.014 | |
| 11° | 27 | Bernardo Poggi | 11 | 30:43.422 | 26.508 | |
| 12° | 82 | Diego Chao | 11 | 30:48.786 | 31.872 | |
| 13° | 99 | --- Patán | 11 | 30:53.498 | 36.584 | |
| 14° | 89 | Franco Ercoli | 11 | 30:55.401 | 38.487 | |
| 15° | 22 | Nicolás Ottati | 11 | 31:03.865 | 46.951 | |
| 16° | 81 | Ramiro Castillo | 11 | 31:16.109 | 59.195 | |
| 17° | 74 | Juan Ronconi | 11 | 31:20.346 | 1;03,432 | |
| 18° | 18 | Sebastián Peluso | 10 | 30:56.876 | 1 | |
| 19° | 13 | Gaston Granel | 9 | 26:46.630 | 2 | |
| 20° | 63 | Cristian Beraldi | 8 | 25:06.198 | 3 | |
| 21° | 42 | Javier Frontani | 5 | 14:51.800 | 6 | |
| 22° | 86 | Eduardo Bracco | 3 | 09:06.677 | 8 | |
| 23° | 111 | Damián Cassino | 3 | 09:13.088 | 8 | |
| 24° | 30 | Sebastián Catellani | 2 | 21:09.169 | 9 | |
| 25° | 75 | Juan Cruz Talamona | 1 | 03:33.464 | 10 |
PROMEDIO: 92.957 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 127 (ICARDI) EN 1` 47`` 716 A 142.542 KM/H
N/L: N 14 (CANDELA).
EXCLUIDO: N 78 (WEISMANN) POR DEJAR EL AUTO EN LUGAR PELIGROSO
EXCLUIDO: N 11 (TOMASELLO) POR INGRESAR A BOXES EN CONTRAMANO.
EXCLUIDO: N 20 (TUFARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL N 13 (GRANEL)
No hay comentarios:
Publicar un comentario