EN EL CIRCUITO DE LA PLATA
ESTE VIERNES LAS DOS CATEGORIAS REALIZARON ENTRENAMIENTOS
TODOS LOS TIEMPOS
El "Roberto Mouras" de La Plata recibió a las categorías del Mouras, que desarrollaron entrenamientos no oficiales.
TC Mouras titulares - Entrenamientos no oficiales
1° 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 4 1;30,008
2° 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 3 1;30,035 0,027
3° 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;30,334 0,326
4° 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 1;30,416 0,408
5° 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 5 1;30,430 0,422
6° 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 3 1;30,606 0,598
7° 122 ROGANI RODRIGO DODGE 5 1;31,130 1,122
8° 77 BUENO HERNAN FORD 3 1;31,412 1,404
9° 11 ORTIZ ALDO DODGE 3 1;31,437 1,429
10° 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 2 1;31,488 1,480
11° 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 2 1;31,754 1,746
12° 51 BARUCCA JUAN DODGE 5 1;31,999 1,991
13° 9 VERRIELLO DIEGO FORD 3 1;32,082 2,074
14° 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 4 1;32,125 2,117
15° 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 4 1;32,243 2,235
16° 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 4 1;32,777 2,769
17° 42 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;33,480 3,472
18° 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 4 1;33,758 3,750
19° 116 MONTANS FEDERICO TORINO 2 1;34,078 4,070
20° 15 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;34,918 4,910
21° 35 ONANDIA FACUNDO CHEVROLET 2 1;36,486 6,478
22° 10 GARBELINO JUAN FORD 3 1;40,191 10,183
23° 54 GASSMANN JOEL FORD 1 10;55,151 9;25,143
TC Mouras Invitados - Entrenamientos no oficiales
1° 48 GIROLAMI NESTOR - CHEVROLET - 1;30,113
2° 121 DE BENEDICTIS JUAN - FORD - a 0,288
3° 10 UGALDE LIONEL - FORD - a 0,584
4° 23 MANGONI SANTIAGO - CHEVROLET - a 0,589
5° 54 SOTRO LEONEL - FORD - a 0,917
6° 05 JALAF MATIAS - FORD - a 0,969
7° 101 PERNIA LEONEL - CHEVROLET - a 1,243
8° 57 PERLO GONZALO - CHEVROLET - a 1,304
9° 14 KOHLER CLAUDIO - CHEVROLET - a 1,858
10° 11 VIVIAN FRANCO - DODGE - a 2,143
11° 09 CORONAS WALDEMAR - FORD - a 2,350
12° 122 FERRANDO MARIO - DODGE - a 3,339
13° 77 TANONI OMAR - FORD - a 3,614
14° 22 ECHEVARRIA CAMILO - CHEVROLET - a 4,578
15° 116 YAZBIK SERGIO - TORINO - a 5,690
16° 51 VIANO CLAUDIO - DODGE - a 8,527
17° 15 GIANINI JUAN PABLO - FORD - a 2;55,841
18° 42 VIDELE MARCELO - FORD - a 3;37,765
19° 82 WERNER MARIANO - FORD - a 5;07,627
20° 111 CASTELLANO JONATAN - DODGE - a 5;31,851
21° 124 GIALLOMBARDO MAURO - FORD - a 7;45,856
TC Pista Mouras - Entrenamientos no oficiales
1° 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 6 1;32,068
2° 54 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 4 1;32,245 0,177
3° 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 5 1;32,359 0,291
4° 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 1;32,417 0,349
5° 22 OTTATI NICOLAS DODGE 3 1;32,669 0,601
6° 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 1;32,746 0,678
7° 92 MUCHIUT MARCOS FORD 6 1;32,820 0,752
8° 30 CATELLANI SEBASTIAN FORD 5 1;33,022 0,954
9° 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 6 1;33,054 0,986
10° 13 GRANEL GASTON FORD 3 1;33,061 0,993
11° 89 ERCOLI FRANCO FORD 4 1;33,079 1,011
12° 21 GUARDIA JUAN MANUEL DODGE 8 1;33,126 1,058
13° 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 6 1;33,167 1,099
14° 99 PATAN CHEVROLET 6 1;33,183 1,115
15° 19 SAINT GERMES GASTON DODGE 2 1;33,267 1,199
16° 81 CASTILLO RAMIRO FORD 6 1;33,288 1,220
17° 15 AMEZCUA JUAN JOSE DODGE 6 1;33,328 1,260
18° 26 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;33,330 1,262
19° 177 PERNIA MARIANO CHEVROLET 6 1;33,381 1,313
20° 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,389 1,321
21° 75 TALAMONA JUAN CRUZ CHEVROLET 7 1;33,403 1,335
22° 14 CANDELA KEVIN FORD 3 1;33,501 1,433
23° 86 BRACCO EDUARDO FORD 7 1;33,552 1,484
24° 85 NOWAK FABIAN CHEVROLET 6 1;33,856 1,788
25° 78 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;34,353 2,285
26° 42 FRONTANI JAVIER FORD 6 1;35,464 3,396
27° 97 SEGADE SANCHEZ GISELA DODGE 3 1;36,439 4,371
28° 79 ADOLFO ALAN FORD 2 1;36,875 4,807
29° 95 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 1 1;37,502 5,434
30° 94 NARVAEZ DANIEL FORD 11 1;41,713 9,645
31° 127 ICARDI KEVIN FORD 1 33;30,344 31;58,276
No hay comentarios:
Publicar un comentario