Se llevó a cabo una intensa jornada de pruebas para ambas categorías en el Roberto Mouras de La Plata. Esteban Gini dominó en TC Mouras y Cristian Giuliano en TC Pista Mouras.Prensa ACTC
Tiempos Pilotos Titulares TC Mouras Entrenamientos no oficiales.
1º 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 4 1;30,008
2º 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 3 1;30,035 0,027
3º 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;30,334 0,326
4º 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 1;30,416 0,408
5º 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 5 1;30,430 0,422
6º 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 3 1;30,606 0,598
7º 122 ROGANI RODRIGO DODGE 5 1;31,130 1,122
8º 77 BUENO HERNAN FORD 3 1;31,412 1,404
9º 11 ORTIZ ALDO DODGE 3 1;31,437 1,429
10º 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 2 1;31,488 1,480
11º 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 2 1;31,754 1,746
12º 51 BARUCCA JUAN DODGE 5 1;31,999 1,991
13º 9 VERRIELLO DIEGO FORD 3 1;32,082 2,074
14º 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 4 1;32,125 2,117
15º 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 4 1;32,243 2,235
16º 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 4 1;32,777 2,769
17º 42 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;33,480 3,472
18º 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 4 1;33,758 3,750
1º 116 MONTANS FEDERICO TORINO 2 1;34,078 4,070
2º 15 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;34,918 4,910
21º 35 ONANDIA FACUNDO CHEVROLET 2 1;36,486 6,478
22º 10 GARBELINO JUAN FORD 3 1;40,191 10,183
23º 54 GASSMANN JOEL FORD 1 10;55,151 9;25,143
PROMEDIO: 170.585 KM/H
2º 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 3 1;30,035 0,027
3º 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;30,334 0,326
4º 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 1;30,416 0,408
5º 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 5 1;30,430 0,422
6º 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 3 1;30,606 0,598
7º 122 ROGANI RODRIGO DODGE 5 1;31,130 1,122
8º 77 BUENO HERNAN FORD 3 1;31,412 1,404
9º 11 ORTIZ ALDO DODGE 3 1;31,437 1,429
10º 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 2 1;31,488 1,480
11º 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 2 1;31,754 1,746
12º 51 BARUCCA JUAN DODGE 5 1;31,999 1,991
13º 9 VERRIELLO DIEGO FORD 3 1;32,082 2,074
14º 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 4 1;32,125 2,117
15º 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 4 1;32,243 2,235
16º 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 4 1;32,777 2,769
17º 42 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;33,480 3,472
18º 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 4 1;33,758 3,750
1º 116 MONTANS FEDERICO TORINO 2 1;34,078 4,070
2º 15 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;34,918 4,910
21º 35 ONANDIA FACUNDO CHEVROLET 2 1;36,486 6,478
22º 10 GARBELINO JUAN FORD 3 1;40,191 10,183
23º 54 GASSMANN JOEL FORD 1 10;55,151 9;25,143
PROMEDIO: 170.585 KM/H
Tiempos Pilotos Invitados TC Mouras no oficiales
1º 48 GIROLAMI NESTOR CHEVROLET 5 1;30,113
2º 121 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1 1;30,401 0,288
3º 10 UGALDE LIONEL FORD 3 1;30,697 0,584
4º 23 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;30,702 0,589
5º 54 SOTRO LEONEL FORD 2 1;31,030 0,917
6º 5 JALAF MATIAS FORD 4 1;31,082 0,969
7º 101 PERNIA LEONEL CHEVROLET 3 1;31,356 1,243
8º 57 PERLO GONZALO CHEVROLET 4 1;31,417 1,304
9º 14 KOHLER CLAUDIO CHEVROLET 2 1;31,971 1,858
10º 11 VIVIAN FRANCO DODGE 4 1;32,256 2,143
11º 9 CORONAS WALDEMAR FORD 2 1;32,463 2,350
12º 122 FERRANDO MARIO DODGE 4 1;33,452 3,339
13º 77 TANONI OMAR FORD 4 1;33,727 3,614
14º 22 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 2 1;34,691 4,578
15º 116 YAZBIK SERGIO TORINO 5 1;35,803 5,690
16º 51 VIANO CLAUDIO DODGE 3 1;38,640 8,527
17º 15 GIANINI JUAN PABLO FORD 2 4;25,954 2;55,841
18º 42 VIDELE MARCELO FORD 2 5;07,878 3;37,765
19º 82 WERNER MARIANO FORD 2 6;37,740 5;07,627
20º 111 CASTELLANO JONATAN DODGE 1 7;01,964 5;31,851
21º 124 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1 9;15,969 7;45,856
PROMEDIO: 170.386 KM/H
2º 121 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1 1;30,401 0,288
3º 10 UGALDE LIONEL FORD 3 1;30,697 0,584
4º 23 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;30,702 0,589
5º 54 SOTRO LEONEL FORD 2 1;31,030 0,917
6º 5 JALAF MATIAS FORD 4 1;31,082 0,969
7º 101 PERNIA LEONEL CHEVROLET 3 1;31,356 1,243
8º 57 PERLO GONZALO CHEVROLET 4 1;31,417 1,304
9º 14 KOHLER CLAUDIO CHEVROLET 2 1;31,971 1,858
10º 11 VIVIAN FRANCO DODGE 4 1;32,256 2,143
11º 9 CORONAS WALDEMAR FORD 2 1;32,463 2,350
12º 122 FERRANDO MARIO DODGE 4 1;33,452 3,339
13º 77 TANONI OMAR FORD 4 1;33,727 3,614
14º 22 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 2 1;34,691 4,578
15º 116 YAZBIK SERGIO TORINO 5 1;35,803 5,690
16º 51 VIANO CLAUDIO DODGE 3 1;38,640 8,527
17º 15 GIANINI JUAN PABLO FORD 2 4;25,954 2;55,841
18º 42 VIDELE MARCELO FORD 2 5;07,878 3;37,765
19º 82 WERNER MARIANO FORD 2 6;37,740 5;07,627
20º 111 CASTELLANO JONATAN DODGE 1 7;01,964 5;31,851
21º 124 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1 9;15,969 7;45,856
PROMEDIO: 170.386 KM/H
Tiempos Entrenamientos TC Pista Mouras no oficiales Viernes La Plata.
1º 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 6 1;32,068
2º 54 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 4 1;32,245 0,177
3º 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 5 1;32,359 0,291
4º 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 1;32,417 0,349
5º 22 OTTATI NICOLAS DODGE 3 1;32,669 0,601
6º 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 1;32,746 0,678
7º 92 MUCHIUT MARCOS FORD 6 1;32,820 0,752
8º 30 CATELLANI SEBASTIAN FORD 5 1;33,022 0,954
9º 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 6 1;33,054 0,986
10º 13 GRANEL GASTON FORD 3 1;33,061 0,993
11º 89 ERCOLI FRANCO FORD 4 1;33,079 1,011
12º 21 GUARDIA JUAN MANUEL DODGE 8 1;33,126 1,058
13 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 6 1;33,167 1,099
14º 99 PATAN CHEVROLET 6 1;33,183 1,115
15º 19 SAINT GERMES GASTON DODGE 2 1;33,267 1,199
16º 81 CASTILLO RAMIRO FORD 6 1;33,288 1,220
17º 15 AMEZCUA JUAN JOSE DODGE 6 1;33,328 1,260
18º 26 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;33,330 1,262
19º 177 PERNIA MARIANO CHEVROLET 6 1;33,381 1,313
20º 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,389 1,321
21º 75 TALAMONA JUAN CRUZ CHEVROLET 7 1;33,403 1,335
22º 14 CANDELA KEVIN FORD 3 1;33,501 1,433
23º 86 BRACCO EDUARDO FORD 7 1;33,552 1,484
24º 85 NOWAK FABIAN CHEVROLET 6 1;33,856 1,788
25º 78 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;34,353 2,285
26º 42 FRONTANI JAVIER FORD 6 1;35,464 3,396
27º 97 SEGADE SANCHEZ GISELA DODGE 3 1;36,439 4,371
28º 79 ADOLFO ALAN FORD 2 1;36,875 4,807
29º 95 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 1 1;37,502 5,434
30º 94 NARVAEZ DANIEL FORD 11 1;41,713 9,645
31º 127 ICARDI KEVIN FORD 1 33;30,344 31;58,276
2º 54 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 4 1;32,245 0,177
3º 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 5 1;32,359 0,291
4º 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 1;32,417 0,349
5º 22 OTTATI NICOLAS DODGE 3 1;32,669 0,601
6º 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 1;32,746 0,678
7º 92 MUCHIUT MARCOS FORD 6 1;32,820 0,752
8º 30 CATELLANI SEBASTIAN FORD 5 1;33,022 0,954
9º 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 6 1;33,054 0,986
10º 13 GRANEL GASTON FORD 3 1;33,061 0,993
11º 89 ERCOLI FRANCO FORD 4 1;33,079 1,011
12º 21 GUARDIA JUAN MANUEL DODGE 8 1;33,126 1,058
13 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 6 1;33,167 1,099
14º 99 PATAN CHEVROLET 6 1;33,183 1,115
15º 19 SAINT GERMES GASTON DODGE 2 1;33,267 1,199
16º 81 CASTILLO RAMIRO FORD 6 1;33,288 1,220
17º 15 AMEZCUA JUAN JOSE DODGE 6 1;33,328 1,260
18º 26 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;33,330 1,262
19º 177 PERNIA MARIANO CHEVROLET 6 1;33,381 1,313
20º 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,389 1,321
21º 75 TALAMONA JUAN CRUZ CHEVROLET 7 1;33,403 1,335
22º 14 CANDELA KEVIN FORD 3 1;33,501 1,433
23º 86 BRACCO EDUARDO FORD 7 1;33,552 1,484
24º 85 NOWAK FABIAN CHEVROLET 6 1;33,856 1,788
25º 78 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;34,353 2,285
26º 42 FRONTANI JAVIER FORD 6 1;35,464 3,396
27º 97 SEGADE SANCHEZ GISELA DODGE 3 1;36,439 4,371
28º 79 ADOLFO ALAN FORD 2 1;36,875 4,807
29º 95 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 1 1;37,502 5,434
30º 94 NARVAEZ DANIEL FORD 11 1;41,713 9,645
31º 127 ICARDI KEVIN FORD 1 33;30,344 31;58,276
PROMEDIO: 166.768 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario