VIA http://www.actc.org.ar
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1º | 15 | Werner, Mariano |  | 106.00 |
| 2º | 26 | Trucco, Juan Martín |  | 104.00 |
| 3º | 111 | Silva, Juan Manuel |  | 99.50 |
| 4º | 6 | De Benedictis, Juan Bautista |  | 93.00 |
| 5º | 1 | Giallombardo, Mauro |  | 90.50 |
| 6º | 14 | Aventin, Diego |  | 87.00 |
| 7º | 9 | Fontana, Norberto |  | 86.00 |
| 8º | 24 | Pernía, Leonel |  | 83.00 |
| 9º | 8 | Canapino, Agustín |  | 78.00 |
| 10º | 5 | Ponce de León, Gabriel |  | 75.00 |
| 11º | 2 | Rossi, Matías |  | 71.00 |
| 12º | 7 | Girolami, Néstor |  | 70.50 |
| 13º | 98 | Bonelli, Nicolás |  | 67.50 |
| 14º | 13 | Alaux, Sergio |  | 64.50 |
| 15º | 3 | Ortelli, Guillermo |  | 62.50 |
| 16º | 4 | Ledesma, Christian |  | 60.50 |
| 17º | 10 | Castellano, Jonatan |  | 57.50 |
| 18º | 37 | Di Palma, Josito |  | 51.50 |
| 19º | 20 | Altuna, Mariano |  | 48.50 |
| 20º | 31 | Okulovich, Carlos |  | 47.50 |
| 21º | 25 | Savino, José |  | 46.00 |
| 22º | 35 | Sotro, Leonel |  | 45.00 |
| 23º | 33 | Oubiña, Adrián |  | 42.50 |
| 24º | 23 | López, José María |  | 40.00 |
| 25º | 30 | Juan, Maximiliano |  | 40.00 |
| 26º | 85 | Risatti, Ricardo |  | 38.00 |
| 27º | 27 | Jalaf, Matías |  | 34.50 |
| 28º | 11 | Ponte, Martín |  | 31.50 |
| 29º | 22 | Martínez, Omar |  | 30.50 |
| 30º | 83 | Ardusso, Facundo |  | 28.00 |
| 31º | 38 | Urretavizcaya, Tomás |  | 26.00 |
| 32º | 36 | Nolesi, Mathias |  | 23.00 |
| 33º | 29 | Basso, Martín |  | 23.00 |
| 34º | 18 | Moriatis, Emanuel |  | 21.50 |
| 35º | 12 | Spataro, Emiliano |  | 21.50 |
| 36º | 21 | Gianini, Juan Pablo |  | 21.00 |
| 37º | 19 | Bonelli, Próspero |  | 20.50 |
| 38º | 17 | Angelini, Juan Marcos |  | 18.00 |
| 39º | 28 | Ugalde, Lionel |  | 17.50 |
| 40º | 182 | Kohler, Claudio |  | 16.50 |
| 41º | 61 | Ventricelli , Luciano |  | 15.50 |
| 42º | 40 | Campanera, Laureano |  | 12.00 |
| 43º | 69 | Trebbiani, Jorge |  | 9.00 |
| 44º | 101 | Guerrieri, Esteban |  | 9.00 |
| 45º | 71 | Smith, Brian |  | 8.00 |
| 46º | 46 | Dose, Christian |  | 6.00 |
| 47º | 50 | Candela , Enrique |  | 3.00 |
| 48º | 45 | De Carlo, Diego |  | 3.00 |
| 49º | 75 | Pacho, Ariel |  | 3.00 |
| 50º | 39 | Verna, Rafael |  | 3.00 |
| 51º | 41 | Mazzacane, Gastón |  | 3.00 |
| 52º | 47 | Mulet, Leandro |  | 2.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario