via http://www.actc.org.ar
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos |
1º | 9 | Giles, Germán | | 98.00 |
2º | 10 | Tedeschi, Aldo | | 94.00 |
3º | 95 | Alonso, Federico | | 93.00 |
4º | 12 | Trosset, Nicolás | | 90.50 |
5º | 26 | González, Nicolás | | 85.00 |
6º | 69 | Gini, Esteban | | 82.50 |
7º | 20 | Gentile, Pedro | | 77.00 |
8º | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | | 76.50 |
9º | 18 | Crusitta, Gastón | | 69.00 |
10º | 11 | Pérez, Federico | | 67.50 |
11º | 21 | Galarza, Ramiro | | 67.00 |
12º | 7 | López, Emiliano | | 61.00 |
13º | 19 | Vivian, Franco | | 60.50 |
14º | 111 | Pezzucchi, Nicolas | | 57.50 |
15º | 22 | Grobocopatel, Daniel | | 56.00 |
16º | 33 | Dentella, Cristian | | 54.50 |
17º | 121 | De Benedictis, Franco | | 51.00 |
18º | 5 | Mangoni, Santiago | | 50.00 |
19º | 16 | Perlo, Gonzalo | | 49.50 |
20º | 77 | Ebarlin, Juan José | | 48.00 |
21º | 60 | Bruno, Juan Martin | | 48.00 |
22º | 6 | Echevarría, Camilo | | 46.50 |
23º | 15 | Diruscio, Sebastián | | 46.00 |
24º | 122 | Rogani, Rodrigo | | 45.50 |
25º | 30 | Di Scala, Cristian | | 42.50 |
26º | 14 | López, Nazareno | | 41.00 |
27º | 82 | Lambiris, Mauricio | | 40.00 |
28º | 151 | Urcera, José Manuel | | 35.00 |
29º | 37 | Laccette, Darío | | 34.50 |
30º | 17 | González, Alejandro | | 33.00 |
31º | 86 | Costanzo, Pablo | | 32.50 |
32º | 31 | Ferrante, Gastón | | 29.50 |
33º | 81 | Girolami, Franco | | 29.00 |
34º | 42 | Lynn, Federico | | 28.00 |
35º | 43 | Carducci, Leandro | | 25.00 |
36º | 123 | Alifraco, Emanuel | | 21.00 |
37º | 23 | Todino, Gastón | | 18.00 |
38º | 28 | Paparella, Juan Manuel | | 18.00 |
39º | 71 | Cotignola , Nicolás | | 17.00 |
40º | 101 | Garbelino, Juan | | 13.00 |
41º | 100 | Piccinin, Esteban | | 11.00 |
42º | 85 | Benamo, Lucas | | 9.00 |
43º | 48 | Abella, Sebastián | | 6.00 |
44º | 114 | Ricardo, Gaston | | 6.00 |
45º | 24 | Berganza, Alejandro | | 6.00 |
46º | 47 | Viano, Claudio | | 3.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario