1º | 09 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'14"759 | 46 | |||
2º | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15"077 | +00"318 | 51 | ||
3º | 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'15"196 | +00"437 | 38 | ||
4º | 04 | Felipe Massa | Ferrari | 1'15"278 | +00"519 | 39 | ||
5º | 02 | Mark Webber | Red Bull | 1'15"404 | +00"645 | 42 | ||
6º | 07 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1'15"511 | +00"752 | 39 | ||
7º | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 1'15"718 | +00"959 | 10 | ||
8º | 05 | Jenson Button | McLaren | 1'15"959 | +01"200 | 40 | ||
9º | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'16"014 | +01"255 | 33 | ||
10º | 14 | Paul di Resta | Force India | 1'16"046 | +01"287 | 43 | ||
11º | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1'16"349 | +01"590 | 44 | ||
12º | 06 | Sergio Pérez | McLaren | 1'16"434 | +01"675 | 41 | ||
13º | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1'16"823 | +02"064 | 43 | ||
14º | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1'16"857 | +02"098 | 41 | ||
15º | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'16"935 | +02"176 | 45 | ||
16º | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1'17"145 | +02"386 | 38 | ||
17º | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'17"184 | +02"425 | 43 | ||
18º | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1'17"264 | +02"505 | 47 | ||
19º | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1'17"892 | +03"133 | 41 | ||
20º | 20 | Charles Pic | Caterham | 1'18"212 | +03"453 | 44 | ||
21º | 23 | Max Chilton | Marussia | 1'18"784 | +04"025 | 41 | ||
22º | 21 | Giedo Van der Garde | Caterham | 1'19"031 | +04"272 | 31 |
REGULANDO_VS
viernes, 24 de mayo de 2013
F1 Pruebas libres 2,23/05/13 - Montecarlo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario