| 1º | 3 | Rossi, Matías | 62.50 | |||
| 2º | 24 | Canapino, Agustín | 57.00 | |||
| 3º | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 56.50 | |||
| 4º | 5 | Giallombardo, Mauro | 54.00 | |||
| 5º | 18 | Ledesma, Christian | 51.50 | |||
| 6º | 1 | Ortelli, Guillermo | 45.50 | |||
| 7º | 15 | Fontana, Norberto | 42.50 | |||
| 8º | 8 | Ponce de León, Gabriel | 37.50 | |||
| 9º | 6 | Castellano, Jonatan | 21.50 | |||
| 10º | 17 | Aventin, Diego | 18.50 | |||
| 11º | 20 | Girolami, Néstor | 17.50 | |||
| 12º | 26 | Alaux, Sergio | 13.50 |
| Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón) VIA http://www.actc.org.ar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario