| 1º | 8 | Ventricelli , Luciano | 66.00 | |||
| 2º | 2 | Bonelli, Nicolás | 52.50 | |||
| 3º | 47 | Ardusso, Facundo | 46.00 | |||
| 4º | 7 | Serrano, Martín | 45.50 | |||
| 5º | 14 | Mangoni, Santiago | 45.00 | |||
| 6º | 11 | López, Emiliano | 35.00 | |||
| 7º | 6 | Porto, Sebastián | 30.50 | |||
| 8º | 3 | Echevarría, Camilo | 24.00 | |||
| 9º | 27 | Tedeschi, Aldo | 17.50 | |||
| 10º | 88 | Perlo, Gonzalo | 15.00 | |||
| 11º | 100 | Diruscio, Sebastián | 14.50 | |||
| 12º | 12 | Vivian, Franco | 6.50 |
| Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón) VIA http://www.actc.org.ar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario