| PILOTO | PAÍS | Nº | ESCUDERIA |
|---|---|---|---|
| Casey Stoner | 1 | Repsol Honda Team | |
| Andrea Dovizioso | 4 | Monster Yamaha Tech 3 | |
| Colin Edwards | 5 | NGM Mobile Forward Racing | |
| Stefan Bradl | 6 | LCR Honda MotoGP | |
| Hector Barberá | 8 | Pramac Racing Team | |
| Danilo Petrucci | 9 | Came IodaRacing Project | |
| Ben Spies | 11 | Yamaha Factory Racing | |
| Randy De Puniet | 14 | Power Electronics Aspar | |
| Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | |
| Alvaro Bautista | 19 | San Carlo Honda Gresini | |
| Iván Silva | 22 | Avintia Racing MotoGP | |
| Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda Team | |
| Cal Crutchlow | 35 | Monster Yamaha Tech 3 | |
| Aleix Espargaró | 41 | Power Electronics Aspar | |
| Valentino Rossi | 46 | Ducati Team | |
| Michele Pirro | 51 | San Carlo Honda Gresini | |
| Mattia Pasini | 54 | Speed Master | |
| Yonny Hernández | 68 | Avintia Racing MotoGP | |
| Nicky Hayden | 69 | Ducati Team | |
| James Ellison | 77 | Paul Bird Motorsport | |
| Jorge Lorenzo | 99 | Yamaha Factory Racing VIA http://www.as.com |
REGULANDO_VS
viernes, 8 de marzo de 2013
PILOTOS DEL MOTOGP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario