| Pos | Nº | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1º | 5 | Chapur Facundo | 156 | |
| 2º | 25 | Koch Juan Pablo | 148 | -8 |
| 3º | 13 | Bagnera Lucas | 146 | -10 |
| 4º | 10 | Machuca Matías | 144 | -12 |
| 5º | 20 | Franetovich Ever | 135 | -21 |
| 6º | 9 | Arbusti Iván | 127 | -29 |
| 7º | 32 | Merayo Pablo | 125 | -31 |
| 8º | 21 | Teti Jerónimo | 114 | -42 |
| 9º | 3 | Pérez Diego | 109 | -47 |
| 10º | 14 | Romero Damián | 81 | -75 |
| 11º | 35 | Silvente Matías | 80 | -76 |
| 12º | 53 | Colombo Russell Lucas | 76 | -80 |
| 13º | 24 | Cagnolo Carlos | 74 | -82 |
| 14º | 7 | Badaracco Tulio | 73 | -83 |
| 15º | 23 | Percaz Adrian | 72 | -84 |
| 16º | 17 | Giacoponi Emiliano | 72 | -84 |
| 17º | 101 | Bosio Luciano | 70 | -86 |
| 18º | 69 | Herrera Agustín | 62 | -94 |
| 19º | 72 | Fontana Maximiliano | 62 | -94 |
| 20º | 26 | Longhi Carlos | 51 | -105 |
| 21º | 113 | Bodrato Mionetto Christian | 46 | -110 |
| 22º | 11 | González Emiliano | 40 | -116 |
| 23º | 6 | Mohamed Lucas | 37 | -119 |
| 24º | 18 | Sarry Esteban | 33 | -123 |
| 25º | 42 | Eluchans Juan Martín | 31 | -125 |
| 26º | 54 | Baliñas Jorge | 29 | -127 |
| 27º | 67 | Bassi Daniel | 25 | -131 |
| 28º | 39 | Borgobello Joel | 22 | -134 |
| 29º | 4 | Abdallah Hanna | 19 | -137 |
| 30º | 31 | Morini Mariano | 17 | -139 |
| 31º | 30 | Penezone Javier | 15 | -141 |
| 32º | 75 | Pérez Cristian | 14 | -142 |
| 33º | 60 | Lorenzati María José | 13 | -143 |
| 34º | 70 | Rodriguez Marcos | 9 | -147 |
| 35º | 67 | Silvente Víctor | 7 | -149 |
| 36º | 68 | Fernández Marcos | 7 | -149 |
| 37º | 65 | Percaz Néstor | 7 | -149 |
| 38º | 62 | Scordia Gabriel | 6 | -150 |
| 39º | 40 | Presta Diego | 6 | -150 |
| 40º | 28 | Fernández Gabriel | 6 | -150 |
| 41º | 59 | Ortega Pablo | 6 | -150 |
| 42º | 77 | Palavecino Martín | 5 | -151 |
| 43º | 34 | Cena Daniel | 5 | -151 |
| 44º | 73 | Basterra Alejandro | 4 | -152 |
| 45º | 66 | Melhem Martín | 4 | -152 |
| 46º | 111 | Garbelino Juan | 3 | -153 |
| 47º | 36 | Iseppi Matías | 2 | -154 |
| via http://www.apat.org.ar | v | |||
| Pos. | Marcas | |||
| 1º | Renault | 190 | ||
| 3º | Chevrolet | 144 | ||
| 2º | Ford | 142 | ||
| 4º | Volkswagen | 64 | ||
| 5º | Peugeot | 44 | ||
| 6° | Citroën | 5 |
REGULANDO_VS
lunes, 24 de septiembre de 2012
FACUNDO CHAPUR EL JOVEN GRAN PILOTO SIGUE COMO LIDER EN EL CAMPEONATO DEL TN CLASE 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario