Nº | Fecha | Lugar | Circuito | Podio Anterior | Podio Actual | |
1 | 12.02.12 | Mar de Ajó | Rotonda de Mar de Ajó |
|
| |
2 | 04.03.12 | Paraná | Ciudad de Paraná |
|
| |
3 | 25.03.12 | Autódromo a confirmar | Circuito a Confirmar |
|
| |
4 | 08.04.12 | Mendoza (*) | Gral. San Martín |
|
| |
5 | 29.04.12 | Chubut | Circuito a Confirmar |
|
| |
6 | 13.05.12 | Termas de Río Hondo | Termas de Río Hondo |
|
| |
7 | 03.06.12 | Córdoba (*) | Circuito a Confirmar |
|
| |
8 | 24.06.12 | Posadas | Rosamonte |
|
| |
9 | 15.07.12 | Rafaela | Ciudad de Rafaela |
|
| |
10 | 05.08.12 | Autódromo a confirmar | Circuito a Confirmar |
|
| |
11 | 26.08.12 | Bahía Blanca (*) | Ezequiel Crisol |
|
| |
12 | 16.09.12 | Mar del Plata (*) | Callejero Punta Mogotes |
|
| |
13 | 07.10.12 | Autódromo a confirmar | Circuito a Confirmar |
|
| |
14 | 28.10.12 | La Pampa (*) | Autódromo de La Pampa |
|
| |
15 | 11.11.12 | La Plata | Roberto José Mouras |
|
| |
16 | 02.12.12 | Autódromo a confirmar | Circuito a Confirmar |
|
|
REGULANDO_VS
miércoles, 4 de enero de 2012
Calendario 2012 de la máxima categoría del automovilismo Argentino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario