El fin de semana pasado comenzó una serie de cinco fines de semana consecutivos en la que habrá acción de los campeonatos de open wheel más importantes de América. Mientras la atención se concentró en las carreras en Indianapolis, ahora continúa la carrera por el campeonato de IndyCar e Indy Lights.
A continuación, el puntaje en ambas categorías mientras enfrentan las calles de Detroit, así como los horarios de la televisación.
IZOD IndyCar Series - Campeonato de pilotos:
1 | Will Power | 200 |
2 | Helio Castroneves | -36 |
3 | James Hinchcliffe | -36 |
4 | Scott Dixon | -47 |
5 | Ryan Hunter-Reay | -57 |
6 | Dario Franchitti | -64 |
7 | Simon Pagenaud (R) | -64 |
8 | Ryan Briscoe | -72 |
9 | Tony Kanaan | -87 |
10 | JR Hildebrand | -97 |
11 | Rubens Barrichello (R) | -98 |
12 | Takuma Sato | -100 |
13 | Oriol Servia | -101 |
14 | Graham Rahal | -103 |
15 | Charlie Kimball | -104 |
16 | Ernesto Viso | -106 |
17 | Justin Wilson | -106 |
18 | Marco Andretti | -114 |
19 | James Jakes | -123 |
20 | Mike Conway | -125 |
21 | Sebástien Bourdais | -126 |
22 | Josef Newgarden (R) | -128 |
23 | Ed Carpenter | -133 |
24 | Katherine Legge (R) | -139 |
25 | Simona de Silvestro | -139 |
26 | Alex Tagliani | -141 |
Firestone Indy Lights - Campeonato de pilotos:
1 | Esteban Guerrieri | 177 |
2 | Tristan Vautier (R) | -14 |
3 | Sebastián Saavedra | -18 |
4 | Victor Carbone | -55 |
5 | Gustavo Yacamán | -64 |
6 | Carlos Muñoz (R) | -75 |
7 | Juan Pablo García (R) | -82 |
8 | Oliver Webb | -85 |
9 | Alon Day (R) | -88 |
10 | Jorge Goncálvez | -98 |
Televisación:
Indy Lights en Detroit:
ESPN +: 4 de junio a las 15 hrs. Argentina
ESPN 3: 2 de junio a las 21:00 Argentina / 20:00 Chile / 19:00 Colombia y México
3 de junio a las 10:00 Argentina / 9:00 Chile / 8:00 Colombia y México
3 de junio a las 15:30 Argentina / 14:30 Chile / 13:30 Colombia y México (Antes de la IndyCar)
IndyCar en Detroit:
ESPN: 4 de junio a las 15:00 Argentina / 14:00 Chile / 13:00 Colombia / 20:00 México
ESPN HD: 4 de junio a las 17:00 Arg. / 16:00 Chi. / 15:00 Col. y Méx.
6 de junio a las 15:00 Arg. / 14:00 Chi. / 13:00 Col. y Méx.
ESPN 3: EN VIVO el 3 de junio a las 16:30 Argentina / 15:30 Chile / 14:30 Colombia y México
via http://indycaraldia.blogspot.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario