Una nueva victoria consiguió el piloto de Chevrolet dentro del TC Pista Mouras, doblegando a Mariano Pernia que se ubicó segundo mientras que Gastón Granel quedó tercero. El de Guadalupe Norte, MARCOS MUCHIUT terminó 6º en un muy buen trabajo en el dia de su debut en un auto con techo.
La quinta final del año para el TC Pista Mouras en La Plata quedó en mano una vez más de Juan José Tomasello, quien se adjudicó la carrera de forma inobjetable junto a su Chevrolet al cabo de las 14 vueltas recorridas al trazado platense.
Tomasello manejó el ritmo de carrera a voluntad, pese a sufrir el permanente asedio de Juan Ronconi(Chevrolet) quien ofreció dura lucha durante la primera mitad de competencia hasta que su motor dijo basta sobre las últimas vueltas de carrera.
En gran trabajo, Mariano Pernía, ocupó el segundo lugar junto al Chevrolet del Donto Racing con el cuál hacia su primera incursión con la marca luego de abandonar el Ford con el cuál había debutado dentro de la especialidad.
La tercera posición quedó para el Ford conducido por Gastón Granel, protagonista de un trabajo de menor a mayor y sumando buenos puntos en función del campeonato general.
Muy buen desempeño del marplatense, Juan Manuel Guardia, finalizando en la cuarta ubicación junto a la Dodge alistada por el equipo Di Meglio Motorsport.
No fue un buen fin de semana para aquellos pilotos que llegaban como dominadores del certamen: Kevin Icardi (Ford) no pudo competir por un despiste sufrido el día viernes, Augusto Carinelli (Chevrolet) sufrió un toque en la carrera final culminando en el puesto 14 mientras que Cristian Giuliano (Chevrolet) sólo pudo dar una vuelta de carrera.
Tomasello manejó el ritmo de carrera a voluntad, pese a sufrir el permanente asedio de Juan Ronconi(Chevrolet) quien ofreció dura lucha durante la primera mitad de competencia hasta que su motor dijo basta sobre las últimas vueltas de carrera.
En gran trabajo, Mariano Pernía, ocupó el segundo lugar junto al Chevrolet del Donto Racing con el cuál hacia su primera incursión con la marca luego de abandonar el Ford con el cuál había debutado dentro de la especialidad.
La tercera posición quedó para el Ford conducido por Gastón Granel, protagonista de un trabajo de menor a mayor y sumando buenos puntos en función del campeonato general.
Muy buen desempeño del marplatense, Juan Manuel Guardia, finalizando en la cuarta ubicación junto a la Dodge alistada por el equipo Di Meglio Motorsport.
No fue un buen fin de semana para aquellos pilotos que llegaban como dominadores del certamen: Kevin Icardi (Ford) no pudo competir por un despiste sufrido el día viernes, Augusto Carinelli (Chevrolet) sufrió un toque en la carrera final culminando en el puesto 14 mientras que Cristian Giuliano (Chevrolet) sólo pudo dar una vuelta de carrera.
MARCOS "El Pato" MUCHIUT hizo su debut en la especialidad, largando desde la sexta posición, estuvo enredado durante todas las vueltas en luchas por posciciones, cumplió, defendiendose y atacando, cumpliento un muy buen debut.
Para Recordar, el de Guadalupe Norte corre con un Ford Falcon del GABRIEL WERNER COMPETICION.
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 11 | TOMASELLO JUAN | CHEVROLET | 14 | 23;45,073 | |
2 | 177 | PERNIA MARIANO | CHEVROLET | 14 | 23;49,368 | 4,295 |
3 | 13 | GRANEL GASTON | FORD | 14 | 23;51,810 | 6,737 |
4 | 21 | GUARDIA JUAN MANUEL | DODGE | 14 | 23;54,159 | 9,086 |
5 | 26 | BELHART GUILLERMO | FORD | 14 | 23;55,893 | 10,82 |
6 | 92 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 14 | 23;56,924 | 11,851 |
7 | 15 | AMEZCUA JUAN JOSE | DODGE | 14 | 24;00,824 | 15,751 |
8 | 129 | NOVILLO GABRIEL | TORINO | 14 | 24;01,017 | 15,944 |
9 | 20 | TUFARO EMMANUEL | DODGE | 14 | 24;01,245 | 16,172 |
10 | 34 | FASTUCA FEDERICO | CHEVROLET | 14 | 24;03,202 | 18,129 |
11 | 86 | BRACCO EDUARDO | FORD | 14 | 24;05,025 | 19,952 |
12 | 19 | SAINT GERMES GASTON | DODGE | 14 | 24;05,166 | 20,093 |
13 | 99 | PATAN | CHEVROLET | 14 | 24;12,291 | 27,218 |
14 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 14 | 24;13,136 | 28,063 |
15 | 18 | PELUSO SEBASTIAN | DODGE | 14 | 24;17,048 | 31,975 |
16 | 89 | ERCOLI FRANCO | FORD | 14 | 24;19,180 | 34,107 |
17 | 54 | MARTINEZ JAVIER | CHEVROLET | 14 | 24;19,913 | 34,84 |
18 | 95 | MONTENEGRO GONZALO | CHEVROLET | 14 | 24;20,285 | 35,212 |
19 | 85 | NOWAK FABIAN | CHEVROLET | 14 | 24;23,583 | 38,51 |
20 | 78 | WEIMANN ALEJANDRO | FORD | 14 | 24;24,024 | 38,951 |
21 | 79 | ADOLFO ALAN | FORD | 14 | 24;24,750 | 39,677 |
22 | 42 | FRONTANI JAVIER | FORD | 14 | 24;25,641 | 40,568 |
23 | 10 | ZELJKOVICH OSVALDO | FORD | 14 | 24;32,950 | 47,877 |
24 | 97 | SEGADE SANCHEZ GISELA | DODGE | 14 | 24;53,454 | 1;08,381 |
25 | 81 | CASTILLO RAMIRO | FORD | 13 | 22;56,715 | |
26 | 30 | CATELLANI SEBASTIAN | FORD | 13 | 24;07,655 | |
27 | 14 | CANDELA KEVIN | FORD | 12 | 20;47,641 | |
28 | 75 | TALAMONA JUAN CRUZ | CHEVROLET | 12 | 24;39,456 | |
29 | 74 | RONCONI JUAN | CHEVROLET | 10 | 17;18,873 | |
30 | 94 | NARVAEZ DANIEL | FORD | 10 | 18;14,288 | |
31 | 22 | OTTATI NICOLAS | DODGE | 9 | 16;00,601 | |
32 | 84 | GIULIANO CRISTIAN | CHEVROLET |
No hay comentarios:
Publicar un comentario