Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos | ||
![]() | 1º | ![]() | 14 | Aventin, Diego | ![]() | 67.50 |
![]() | 2º | ![]() | 15 | Werner, Mariano | ![]() | 43.00 |
![]() | 3º | ![]() | 22 | Martínez, Omar | ![]() | 40.50 |
4º | ![]() | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() | 38.00 | |
5º | ![]() | 37 | Di Palma, Luís José (H) | ![]() | 30.00 | |
![]() | 6º | ![]() | 2 | Rossi, Matías | ![]() | 29.00 |
![]() | 7º | ![]() | 4 | Ledesma, Christian | ![]() | 25.00 |
![]() | 8º | ![]() | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() | 24.00 |
9º | ![]() | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 23.50 | |
10º | ![]() | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() | 22.00 | |
![]() | 11º | ![]() | 23 | López, José María | ![]() | 18.00 |
![]() | 12º | ![]() | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 8.00 |
![]() | Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario