| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos | ||
| 1º | ![]() | 111 | Pezzucchi, Nicolas | ![]() | 49.50 | |
| 2º | ![]() | 26 | González, Nicolás | ![]() | 38.00 | |
| 3º | ![]() | 11 | Pérez, Federico | ![]() | 35.50 | |
| 4º | ![]() | 21 | Galarza, Ramiro | ![]() | 34.00 | |
| 5º | ![]() | 12 | Trosset, Nicolás | ![]() | 30.00 | |
| 6º | ![]() | 95 | Alonso, Federico | ![]() | 26.00 | |
| 7º | ![]() | 10 | Tedeschi, Aldo | ![]() | 24.00 | |
| 8º | ![]() | 82 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 23.50 | |
| 9º | ![]() | 60 | Bruno, Juan Martin | ![]() | 15.50 | |
| 10º | ![]() | 27 | Pérez Bravo, Emmanuel | ![]() | 12.00 | |
| 11º | ![]() | 9 | Giles, Germán | ![]() | 5.00 | |
| 12º | ![]() | 15 | Diruscio, Sebastián | ![]() | 4.00 |
| Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón) via http://www.actc.org.ar |















No hay comentarios:
Publicar un comentario