Pamperito se quedó con el entrenamiento
Franco De Benedictis resultó el más veloz durante los entrenamientos generales del TC Mouras en 9 de Julio. Segundo quedó Aldo Ortiz por encima del tercero Nicolás Dianda.
El pibe de Necochea, conduciendo un Ford alistado por el equipo de Lionel Ugalde, consiguió el mejor tiempo al momento de afrontar el entrenamiento general del TC Mouras sobre el trazado bonaerense.
Franco De Benedictis marcó un registro de 1m 33s 481/1000, ratificando de esta forma el dominio conseguido en los entrenamientos del viernes donde asomaba como uno de los grandes candidatos para quedarse con el tercer capítulo anual de la especialidad.
El segundo lugar fue para el Dodge conducido por Aldo Ortiz, quien a partir de este fin de semana dejó atrás su etapa junto al Ford para conducir el vehículo que prepara la familia Laborito en sus talleres de Dolores.
Nicolás Dianda sigue manteniendo el buen nivel junto a la Dodge del Dole Racing, ubicándose tercero y con buenas chances de clasificar adelante en algunas horas más.
El pibe de Necochea, conduciendo un Ford alistado por el equipo de Lionel Ugalde, consiguió el mejor tiempo al momento de afrontar el entrenamiento general del TC Mouras sobre el trazado bonaerense.
Franco De Benedictis marcó un registro de 1m 33s 481/1000, ratificando de esta forma el dominio conseguido en los entrenamientos del viernes donde asomaba como uno de los grandes candidatos para quedarse con el tercer capítulo anual de la especialidad.
El segundo lugar fue para el Dodge conducido por Aldo Ortiz, quien a partir de este fin de semana dejó atrás su etapa junto al Ford para conducir el vehículo que prepara la familia Laborito en sus talleres de Dolores.
Nicolás Dianda sigue manteniendo el buen nivel junto a la Dodge del Dole Racing, ubicándose tercero y con buenas chances de clasificar adelante en algunas horas más.
1er.Entrenamiento TC Mouras- 9 de Julio
1 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 3 01:33.481
2 11 ORTIZ, ALDO DODGE 6 01:33.717 0.236
3 50 DIANDA, NICOLáS DODGE 8 01:33.893 0.412
4 4 FUNES, MATíAS CHEVROLET 5 01:33.919 0.438
5 14 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 9 01:34.013 0.532
6 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01:34.063 0.582
7 5 ALIFRACO, EMANUEL FORD 8 01:34.103 0.622
8 23 MARCILESE, PABLO CHEVROLET 6 01:34.104 0.623
9 95 SCALBI, AUGUSTO CHEVROLET 6 01:34.338 0.857
10 48 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01:34.355 0.874
11 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 6 01:34.428 0.947
12 9 VERRIELLO, DIEGO FORD 8 01:34.469 0.988
13 116 MONTANS, FEDERICO DODGE 6 01:34.689 1.208
14 51 BARUCCA, JUAN PABLO DODGE 7 01:34.780 1.299
15 15 RUGGIERO, ALAN FORD 9 01:34.787 1.306
16 10 GARBELINO, JUAN FORD 6 01:34.846 1.365
17 6 EBARLIN, JUAN JOSé CHEVROLET 3 01:34.968 1.487
18 42 VIDELE, ROBERTO FORD 5 01:35.505 2.024
19 54 GASSMAN, JOEL FORD 6 01:35.555 2.074
20 47 LANDA, JUAN IGNACIO FORD 7 01:35.646 2.165
21 77 BUENO, HERNáN FORD 6 01:35.650 2.169
22 3 BIANCHI, GASTóN FORD 6 01:35.808 2.327
23 101 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 1 01:35.847 2.366
24 28 FUNCIA, JAVIER FORD 6 01:36.001 2.52
25 22 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:36.022 2.541
26 57 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 8 01:36.032 2.551
27 124 ATKINSON, WILLIAM FORD 3 01:36.734 3.253
28 115 ALONSO, LUCAS CHEVROLET 5 01:37.358 3.877
29 35 ONANDIA, FACUNDO CHEVROLET 3 01:37.691 4.21
PROMEDIO: 180.427 KM/H
2 11 ORTIZ, ALDO DODGE 6 01:33.717 0.236
3 50 DIANDA, NICOLáS DODGE 8 01:33.893 0.412
4 4 FUNES, MATíAS CHEVROLET 5 01:33.919 0.438
5 14 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 9 01:34.013 0.532
6 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01:34.063 0.582
7 5 ALIFRACO, EMANUEL FORD 8 01:34.103 0.622
8 23 MARCILESE, PABLO CHEVROLET 6 01:34.104 0.623
9 95 SCALBI, AUGUSTO CHEVROLET 6 01:34.338 0.857
10 48 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01:34.355 0.874
11 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 6 01:34.428 0.947
12 9 VERRIELLO, DIEGO FORD 8 01:34.469 0.988
13 116 MONTANS, FEDERICO DODGE 6 01:34.689 1.208
14 51 BARUCCA, JUAN PABLO DODGE 7 01:34.780 1.299
15 15 RUGGIERO, ALAN FORD 9 01:34.787 1.306
16 10 GARBELINO, JUAN FORD 6 01:34.846 1.365
17 6 EBARLIN, JUAN JOSé CHEVROLET 3 01:34.968 1.487
18 42 VIDELE, ROBERTO FORD 5 01:35.505 2.024
19 54 GASSMAN, JOEL FORD 6 01:35.555 2.074
20 47 LANDA, JUAN IGNACIO FORD 7 01:35.646 2.165
21 77 BUENO, HERNáN FORD 6 01:35.650 2.169
22 3 BIANCHI, GASTóN FORD 6 01:35.808 2.327
23 101 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 1 01:35.847 2.366
24 28 FUNCIA, JAVIER FORD 6 01:36.001 2.52
25 22 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:36.022 2.541
26 57 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 8 01:36.032 2.551
27 124 ATKINSON, WILLIAM FORD 3 01:36.734 3.253
28 115 ALONSO, LUCAS CHEVROLET 5 01:37.358 3.877
29 35 ONANDIA, FACUNDO CHEVROLET 3 01:37.691 4.21
PROMEDIO: 180.427 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario