Posiciones Clase 2
| Pos | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1º | Franetovich Ever | 94 | |
| 2º | Koch Juan Pablo | 91 | -3 |
| 3º | Chapur Facundo | 87 | -7 |
| 4º | Merayo Pablo | 85 | -9 |
| 5º | Machuca Matías | 79 | -15 |
| 6º | Romero Damián | 69 | -25 |
| 7º | Arbusti Iván | 57 | -37 |
| 8º | Bagnera Lucas | 55 | -39 |
| 9º | Badaracco Tulio | 54 | -40 |
| 10º | Pérez Diego | 53 | -41 |
| 11º | Silvente Matías | 51 | -43 |
| 12º | Teti Jerónimo | 51 | -43 |
| 13º | Bodrato Mionetto Christian | 43 | -51 |
| 14º | Cagnolo Carlos | 33 | -61 |
| 15º | Colombo Russell Lucas | 33 | -61 |
| 16º | Mohamed Lucas | 32 | -62 |
| 17º | Giacoponi Emiliano | 31 | -63 |
| 18º | Baliñas Jorge | 29 | -65 |
| 19º | Bosio Luciano | 28 | -66 |
| 20º | Percaz Adrian | 28 | -66 |
| 21º | González Emiliano | 26 | -68 |
| 22º | Melhem Martín | 54 | -40 |
| 23º | Eluchans Juan Martín | 12 | -82 |
| 24º | Bassi Daniel | 12 | -82 |
| 25º | Abdallah Hanna | 10 | -84 |
| 26º | Sarry Esteban | 9 | -85 |
| 27º | Borgobello Joel | 7 | -87 |
| 28º | Presta Diego | 6 | -88 |
| 29º | Fernández Gabriel | 6 | -88 |
| 30º | Herrera Agustín | 6 | -88 |
| 31º | Cena Daniel | 5 | -89 |
| 32º | Longhi Carlos | 4 | -90 |
| 33º | Percaz Néstor | 4 | -90 |
| 34º | Garbelino Juan | 3 | -91 |
| 35º | Penezone Javier | 3 | -91 |
| 36º | Iseppi Matías | 2 | -92 |
| 37º | Ortega Pablo | 1 | -93 |
| Marcas | |||
| Renault | 85 | ||
| Chevrolet | 58 | ||
| Ford | 54 | ||
| Volkswagen | 41 | ||
| Peugeot | 12 | ||
| Citroën http://www.apat.org.ar | 5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario