Tras largar desde el fondo de la grilla producto de una complicada serie el día sábado Gonzalo Perlo pudo remontar varios lugares y así arribó en la 22da posición en lo que fue la cuarta final del año disputada en el autódromo “Mar y Valle” de la ciudad de Trelew.
El pilarense, que a bordo del Ford alistado por el equipo Gurí Martínez Racing largó desde la 32da colocación, pudo ir avanzando en el transcurso de la carrera en un trazado difícil para el sobrepaso en el que inclusive, debió esquivar a su compañero de equipo Gustavo Crucianelli que quedó cruzado en pista, perdiendo allí algunos puestos que luego volvió a recuperar, para llegar finalmente en la 22da posición y sumar algunos puntos que le permiten mantenerse en las primeras posiciones en el campeonato.
“Fue una final muy dura y sin dudas, nos complicó mucho el haber largado tan atrás producto de la maniobra ajustada que tuvimos en la serie. Es bueno poder llegar partiendo desde el fondo y llevándonos todo sano, ya que saliendo de tan atrás, sos candidato a romper mucho el auto. La idea era no arriesgar mucho los elementos y pensar en la próxima carrera, y sin dudas se hizo muy difícil pasar por las características del circuito. Si bien mi auto iba mejor que los de adelante, se formó una huella y era casi imposible elaborar una maniobra de sobrepaso, por lo que nos tuvimos que conformar con poco, sumando algunos puntitos y no perder tantos puestos en el campeonato. Ahora trabajemos fuerte para seguir desarrollando el auto nuevo en la próxima fecha, en un circuito que ya conocemos como es el de Termas de Río Hondo, y donde apuntaremos a estar nuevamente lo mas adelante posible”, sostuvo Gonza una vez cumplida la final, en la cual Facundo Ardusso (Ford) se llevó el triunfo.
Disputadas cuatro fechas del campeonato de TC Pista, Gonzalo Perlo se ubica en la 6ta posición en el mismo sumando un total de 37 unidades. La próxima fecha será en solo dos semanas, cuando la categoría visite el autódromo de la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Final TC Pista – Trelew
1 47 ARDUSSO, FACUNDO FORD 20 29:27.902
2 7 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 20 29:28.229 0.327
3 11 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 20 29:28.390 0.488
4 8 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 29:28.664 0.762
5 26 PÉREZ BRAVO, EMANUEL DODGE 20 29:28.955 1.053
6 12 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 20 29:29.547 1.645
7 10 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 20 29:29.733 1.831
8 103 BIANCHI, GASTÓN CHEVROLET 20 29:30.523 2.621
9 9 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 29:30.818 2.916
10 15 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 20 29:31.092 3.190
11 6 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 29:31.629 3.727
12 29 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 29:33.435 5.533
13 46 LACCETTE, DARÍO FORD 20 29:33.973 6.071
14 2 BONELLI, NICOLÁS FORD 20 29:34.363 6.461
15 14 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 29:34.977 7.075
16 24 TODINO, GASTÓN FORD 20 29:35.090 7.188
17 38 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 29:35.507 7.605
18 45 VIANO, CLAUDIO DODGE 20 29:36.831 8.929
19 16 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 29:38.796 10.894
20 62 DANDLEN, PEDRO DODGE 20 29:39.112 11.210
21 5 GILES, GERMÁN DODGE 20 29:39.400 11.498
22 88 PERLO, GONZALO FORD 20 29:39.752 11.850
23 39 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 20 29:40.183 12.281
24 23 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 20 29:40.544 12.642
25 28 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 20 29:38.442 10.540
26 36 GONZÁLEZ, ADRIÁN CHEVROLET 20 29:41.205 13.303
27 20 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 29:43.104 15.202
28 42 COSMA, GABRIEL DODGE 20 29:43.220 15.318
29 27 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 29:43.873 15.971
30 22 FALCÓN, ROBERTO DODGE 20 29:49.890 21.988
31 56 DAGUANNO, GUILLERMO TORINO 18 29:41.350 -
32 30 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 14 19:08.690 -
33 3 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 14 19:17.745 -
34 32 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 6 08:38.491 -
35 17 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 04:18.053 -
36 101 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 2 02:55.545 -
PROMEDIO: 159.484 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (TODINO) VTA. 19 EN 1` 20“ 256 A 175.658 KM/H
RECARGO: N 28 (TROSSET) POR TOQUE AL N 23 (CRUCIANELLI)
2 7 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 20 29:28.229 0.327
3 11 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 20 29:28.390 0.488
4 8 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 29:28.664 0.762
5 26 PÉREZ BRAVO, EMANUEL DODGE 20 29:28.955 1.053
6 12 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 20 29:29.547 1.645
7 10 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 20 29:29.733 1.831
8 103 BIANCHI, GASTÓN CHEVROLET 20 29:30.523 2.621
9 9 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 29:30.818 2.916
10 15 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 20 29:31.092 3.190
11 6 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 29:31.629 3.727
12 29 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 29:33.435 5.533
13 46 LACCETTE, DARÍO FORD 20 29:33.973 6.071
14 2 BONELLI, NICOLÁS FORD 20 29:34.363 6.461
15 14 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 29:34.977 7.075
16 24 TODINO, GASTÓN FORD 20 29:35.090 7.188
17 38 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 29:35.507 7.605
18 45 VIANO, CLAUDIO DODGE 20 29:36.831 8.929
19 16 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 29:38.796 10.894
20 62 DANDLEN, PEDRO DODGE 20 29:39.112 11.210
21 5 GILES, GERMÁN DODGE 20 29:39.400 11.498
22 88 PERLO, GONZALO FORD 20 29:39.752 11.850
23 39 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 20 29:40.183 12.281
24 23 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 20 29:40.544 12.642
25 28 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 20 29:38.442 10.540
26 36 GONZÁLEZ, ADRIÁN CHEVROLET 20 29:41.205 13.303
27 20 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 29:43.104 15.202
28 42 COSMA, GABRIEL DODGE 20 29:43.220 15.318
29 27 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 29:43.873 15.971
30 22 FALCÓN, ROBERTO DODGE 20 29:49.890 21.988
31 56 DAGUANNO, GUILLERMO TORINO 18 29:41.350 -
32 30 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 14 19:08.690 -
33 3 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 14 19:17.745 -
34 32 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 6 08:38.491 -
35 17 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 04:18.053 -
36 101 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 2 02:55.545 -
PROMEDIO: 159.484 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (TODINO) VTA. 19 EN 1` 20“ 256 A 175.658 KM/H
RECARGO: N 28 (TROSSET) POR TOQUE AL N 23 (CRUCIANELLI)
No hay comentarios:
Publicar un comentario