# | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 42 | BASSO | 41;05.050 | ||
2 | 1 | ORTELLI | 41;08.647 | 3.597 | |
3 | 26 | ALAUX | 41;14.495 | 9.445 | |
4 | 20 | GIROLAMI | 41;16.885 | 11.835 | |
5 | 10 | ANGELINI | 41;17.873 | 12.823 | |
6 | 23 | MORIATIS | 41;19.818 | 14.768 | |
7 | 38 | DI PALMA | 41;20.511 | 15.461 | |
8 | 25 | BONELLI | 41;22.082 | 17.032 | |
9 | 17 | AVENTIN | 41;22.681 | 17.631 | |
10 | 18 | LEDESMA | 41;23.115 | 18.065 | |
11 | 8 | PONCE DE LEON | 41;23.497 | 18.447 | |
12 | 6 | CASTELLANO | 41;28.251 | 23.201 | |
13 | 11 | ALTUNA | 41;30.684 | 25.634 | |
14 | 5 | GIALLOMBARDO | 41;30.842 | 25.792 | |
15 | 111 | SILVA | 41;31.193 | 26.143 | |
16 | 3 | ROSSI | 41;31.464 | 26.414 | |
17 | 7 | MARTINEZ | 41;33.249 | 28.199 | |
18 | 21 | TRUCCO | 41;33.577 | 28.527 | |
19 | 107 | SOTRO | 41;42.202 | 37.152 | |
20 | 44 | NOLESI | 41;42.798 | 37.748 | |
21 | 24 | CANAPINO | 41;43.588 | 38.538 | |
22 | 2 | UGALDE | 41;43.848 | 38.798 | |
23 | 41 | SAVINO | 41;45.792 | 40.742 | |
24 | 36 | CIANTINI | 41;51.557 | 46.507 | |
25 | 37 | BOSIO | 41;54.627 | 49.577 | |
26 | 14 | SPATARO | 42;00.005 | 54.955 | |
27 | 4 | LOPEZ | 42;00.647 | 55.597 | |
28 | 34 | VERNA | 42;01.606 | 56.556 | |
29 | 50 | DE CARLO | 42;08.337 | 1;03.287 | |
30 | 33 | PICHINI | 42;08.727 | 1;03.677 | |
31 | 28 | JALAF | 42;18.191 | 1;13.141 | |
32 | 48 | DEL BO | 42;19.071 | 1;14.021 | |
33 | 32 | URRETAVIZCAYA T. | 42;23.205 | 1;18.155 | |
34 | 47 | MAZZACANE | 37;59.356 | 3 vtas | |
35 | 52 | SOLIS | 27;04.690 | 9 vtas | |
36 | 27 | JUAN | 25;51.625 | 10 vtas | |
37 | 51 | MULET | 26;34.621 | 10 vtas | |
38 | 30 | PONTE | 20;38.528 | 13 vtas | |
39 | 182 | KOHLER | 15;32.502 | 16 vtas | |
40 | 46 | OUBINA | 16;19.250 | 16 vtas | |
41 | 13 | WERNER | 14;07.707 | 17 vtas | |
42 | 53 | DOSE | 14;59.330 | 18 vtas | |
43 | 43 | CAMPANERA | 3;23.336 | 23 vtas | |
44 | 19 | GIANINI | 3;28.755 | 23 vtas | |
45 | 12 | PERNIA | 1;41.182 | 24 vtas |
REGULANDO_VS
domingo, 13 de mayo de 2012
NUMEROS FINALES DEL TC EN LAS TERMAS RIO HONDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario