CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
via http://www.corsaonline.com.ar
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() | 3 | 01:18.723 | ||
2 | 17 | Aventin, Diego | ![]() | 3 | 01:18.811 | 0.088 | |
3 | 13 | Werner, Mariano | ![]() | 0 | 01:18.858 | 0.135 | |
4 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() | 0 | 01:18.913 | 0.19 | |
5 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() | 0 | 01:18.968 | 0.245 | |
6 | 20 | Girolami, Néstor | ![]() | 0 | 01:19.003 | 0.28 | |
7 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 0 | 01:19.112 | 0.389 | |
8 | 4 | López, José María | ![]() | 0 | 01:19.115 | 0.392 | |
9 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 0 | 01:19.193 | 0.47 | |
10 | 8 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 0 | 01:19.224 | 0.501 | |
11 | 12 | Pernía, Leonel | ![]() | 0 | 01:19.278 | 0.555 | |
12 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 2 | 01:19.281 | 0.558 | |
13 | 3 | Rossi, Matías | ![]() | 0 | 01:19.310 | 0.587 | |
14 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 3 | 01:19.319 | 0.596 | |
15 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() | 0 | 01:19.380 | 0.657 | |
16 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() | 0 | 01:19.404 | 0.681 | |
17 | 25 | Bonelli, Próspero | ![]() | 3 | 01:19.457 | 0.734 | |
18 | 28 | Jalaf, Matías | ![]() | 3 | 01:19.463 | 0.74 | |
19 | 7 | Martínez, Omar | ![]() | 0 | 01:19.484 | 0.761 | |
20 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() | 0 | 01:19.685 | 0.962 | |
21 | 37 | Bosio, Ezequiel | ![]() | 0 | 01:19.721 | 0.998 | |
22 | 24 | Canapino, Agustín | ![]() | 2 | 01:19.765 | 1.042 | |
23 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 0 | 01:19.777 | 1.054 | |
24 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() | 0 | 01:19.779 | 1.056 | |
25 | 38 | Di Palma, Luís José H | ![]() | 0 | 01:19.804 | 1.081 | |
26 | 41 | Savino, José | ![]() | 0 | 01:19.839 | 1.116 | |
27 | 30 | Ponte, Martín | ![]() | 0 | 01:19.906 | 1.183 | |
28 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 0 | 01:20.048 | 1.325 | |
29 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() | 3 | 01:20.060 | 1.337 | |
30 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() | 0 | 01:20.061 | 1.338 | |
31 | 34 | Verna, Rafael | ![]() | 0 | 01:20.132 | 1.409 | |
32 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 0 | 01:20.242 | 1.519 | |
33 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 0 | 01:20.277 | 1.554 | |
34 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 0 | 01:20.296 | 1.573 | |
35 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() | 0 | 01:20.321 | 1.598 | |
36 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 0 | 01:20.398 | 1.675 | |
37 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 0 | 01:20.632 | 1.909 | |
38 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() | 3 | 01:20.636 | 1.913 | |
39 | 43 | Campanera, Laureano | ![]() | 0 | 01:20.688 | 1.965 | |
40 | 52 | Solís, Gustavo | ![]() | 0 | 01:20.941 | 2.218 | |
41 | 36 | Ciantini, José | ![]() | 0 | 01:21.076 | 2.353 | |
42 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() | 0 | 01:21.432 | 2.709 | |
43 | 53 | Dose, Christian | ![]() | 0 | 01:21.719 | 2.996 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario