REGULANDO_VS

REGULANDO_VS

sábado, 3 de marzo de 2012

Clasificación TN Clase 3 –TN clase 2 en ROBERTO MOURAS DE LA PLATA

Debut y pole para Michieletto

La primera “pole position” de 2012, en la Clase 3 de Turismo Nacional, realizada en el autódromo de La Plata, fue para el debutante en la división Ariel Michieletto, quien estrena el Mitsubishi Lancer Evo X, superando a Jorge Trebbiani, que también presenta el flamante Volkswagen Bora. El tercer lugar fue para el Seat León de Emanuel Moriatis, en una sesión muy disputada y con variantes hasta el final. Mañana, a partir de la hora 9:00, se correrán las tres series.
Clasificación TN Clase 3 – La Plata
1 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 4 1;43,379
2 69 TREBBIANI JORGE BORA 3 1;43,442 0,063
3 2 MORIATIS EMANUEL LEON 4 1;43,916 0,537
4 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 4 1;44,073 0,694
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 3 1;44,078 0,699
6 27 LUNA ROBERTO ASTRA 3 1;44,186 0,807
7 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 4 1;44,265 0,886
8 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 3 1;44,355 0,976
9 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;44,385 1,006
10 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;44,392 1,013
11 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 4 1;44,445 1,066
12 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 3 1;44,508 1,129
13 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 4 1;44,556 1,177
14 31 PISANDELLI FABIAN ASTRA 3 1;44,584 1,205
15 8 CHAR IGNACIO LEON 4 1;44,593 1,214
16 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 5 1;44,676 1,297
17 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 3 1;45,081 1,702
18 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 3 1;45,122 1,743
19 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 4 1;45,183 1,804
20 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;45,256 1,877
21 24 COHEN MATIAS FOCUS 4 1;45,271 1,892
22 101 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;45,310 1,931
23 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;45,363 1,984
24 56 ALONSO FEDERICO LINEA 4 1;45,394 2,015
25 53 APUD YAMIL ASTRA 4 1;45,419 2,040
26 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 2 1;45,430 2,051
27 25 OTERO PABLO MEGANE II 3 1;45,483 2,104
28 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 3 1;45,489 2,110
29 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;45,530 2,151
30 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 4 1;45,550 2,171
31 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 4 1;45,832 2,453
32 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;45,881 2,502
33 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;45,927 2,548
34 74 DANGELO DANILO FOCUS 4 1;45,956 2,577
35 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 3 1;46,016 2,637
36 14 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;46,353 2,974
37 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 3 1;46,520 3,141
38 61 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 3 1;46,605 3,226
39 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 3 1;46,658 3,279
40 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 3 1;46,668 3,289
41 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 4 1;46,792 3,413
42 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 5 1;47,281 3,902
43 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 4 1;48,936 5,557
44 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 5 1;56,628 13,249
45 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 4 2;07,614 24,235
46 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 3 2;09,607 26,228
Promedio del 1º 147.303 Km/h.
SE RETIRARON TIEMPOS POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO.

Las series para Koch, Arbusti y Badaracco

El misionero Juan Pablo Koch se adjudicó de punta a punta la serie inicial de la Clase 2, empleando un tiempo de 10m39s588, siendo el cordobés Lucas Bagnera (Clio) su escolta, a 3s651. En la tercera colocación arribó el venadense Ever Franetovich (Corsa) a 5s570, relegando a la cuarta colocación al capitalino Lucas Colombo Russell (Fiesta) a 7s564.La quinta posición fue para su compañero de equipo, Juan Martín Eluchans (Fiesta) a 9s709, mientras que la sexta ubicación fue para Diego Presta (C3) a 16s694.
Séptimo lugar para el tucumano Pablo Ortega (Clio) a 18s107, mientras que el octavo fue Esteban Sarry (Clio) a 18s526.
Por detrás, Pablo Minardi (Clio) fue noveno a 19s180 del ganador, mientras que la décima colocación fue para Luis Faija (VW) a 20s037.
Luego clasificaron Facundo Chapur (Fiesta), quien sufrió un despiste en la primera vuelta, donde quedó en la última colocación, Maximiliano Bestani (VW), que se despistó en el ingreso a la recta apenas iniciada la batería, Victor Hugo Silvente (VW), mientras que Emiliano González (Corsa) y Sebastián Luque (Clio) desertaron.
1ra Serie TN Clase 2 – La Plata
1º) Koch (Clio) 10m39s588
2º) Bagnera (Clio) a 3s651
3º) Franetovich (Astra) a 5s570
4º) Colombo Russell (Fiesta) a 7s564
5º) Eluchans (Fiesta) a 9s709
A pesar de haber perdido la punta en la largada Iván Arbusti se adjudicó la segunda serie, empleando un tiempo de 10m44s156 para los seis giros reglamentarios. La segunda colocación fue para Matías Machuca (Clio) a 0s792, mientras que el bahiense Diego Pérez (Corsa) a 5s047, mientras que Jorge Baliñas (Clio) llegó en la cuarta colocación a 9s346. Detrás finalizó Jerónimo Teti (Clio), a 11s700, luego de una ardua batalla con Daniel Bassi (Clio) y Jorge Baliñas (Clio).
La sexta colocación le correspondió al puntano Daniel Bassi (VW) a 12s179, mientras que la séptima posición fue para Emiliano Giacoponi (Clio). Octavo fue Christian Bodrato Mionetto (Clio), siendo noveno Daniel Cena (Clio). El lote de los diez primeros lo completó Matías Rodriguez (VW). Luego se encolumnaron Marcos Fernandez (Clio), Gabriel Fernandez (207), Javier Penezone (Clio), mientras que José Morier (Fiesta) y Lucas Mohamed (VW) no pudieron completar con las seis vueltas.
2da Serie TN Clase 2 – La Plata
1º) Arbusti (Clio) 10m44s156
2º) Machuca (Clio) a os792
3º) Pérez (Corsa) a 5s047
4º) Baliñas (Clio) a 9s346
5º) Teti (Clio) a 11s700
Fue una especie de deja vu del 2011. En las primeras vueltas de la serie luchaban los mismos autos que pelearon por el campeonato del año pasado. Luciano Bosio disfrutaba del liderazgo, conteniendo a Tulio Badaracco -quien utiliza este año el auto que otrora utilizara Ariel Michieletto-. Pero en la tercera vuelta, el cordobés se pasó un poco en el frenaje, siendo superado por el misionero. A partir de allí, se dedicó a extender la diferencia con sus perseguidores. A esa altura, el sureño Pablo Merayo (Clio) también había superado a Bosio, completando el trio de autos atendidos por el GR Competición.
La cuarta ubicación le correspondió a Damián Romero (Fiesta), mientras que el quinto fue el santafesino Carlos Longhi (Clio).
La sexta ubicación fue para Matías Silvente (VW), mientras que séptimo finalizó Juan Garbelino (Corsa), por delante de Carlos Cagnolo (Corsa), mientras que María José Lorenzati (Fiesta) terminó novena. el debutante Martín Melhem (Clio) cerró el grupo de los diez primeros.
Luego se clasificaron Joel Borgobello (Clio), Néstor Percaz (207) y Mariano Morini (Corsa). Nelson Lombardo (Clio) y Gabriel Scordia (Fiesta), no pudieron finalizar la serie.
3ra Serie TN Clase 2 – La Plata
1º) Badaracco (Clio) 10m45s939
2º) Merayo (Clio) a 1s364
3º) Bosio (Corsa) a 1s889
4º) Romero (Fiesta) a 5s346
5º) Longhi (Clio) a 10s053

Michieletto muestra el potencial del Mitsubishi

Tiene todas las intenciones de ser la sensación del fin de semana y para no dejar dudas de ello lo demostró en el último entrenamiento. Ariel Michieletto reafirmó sus intenciones de buscar ser uno de los protagonistas del podio, durante el segundo entrenamiento de la Clase 3 de Turismo Nacional, en donde registró 1min43s609, y con ello pudo avanzar hasta el 3º lugar de la general, que quedó en poder de Pedro Pisandelli, con un Ford Focus, que había cronometrado 1min43s505 en la tanda inicial, y que se ubicó en esta 35º.
En la última sesión lo escoltó al santacruceño por su coprovinciano, Sebastián Gómez, quien con el Chevrolet Astra se ordenó a 0s130, dejando el “1-2″ parcial en poder de la Patagonia. Detrás quedó Jorge Trebbiani, también estrenando un Volkswagen Bora, y logrando aventajar al Astra de Matías Muñoz Marchesi y al Peugeot 307 del campeón Fabián Yannantuoni y de sus compañeros Guillermo Albertengo y Ezequiel Bosio. Más atrás quedaron los Astra de Gabriel Zughella, Roberto Luna, y José Yannantuoni.
El ordenamiento final de ambas sesiones, muestra a P. Pisandelli encabezando las posiciones, seguido por Emanuel Moriatis, quien con el Seat León había ocupado una de las últimas colocaciones, Michieletto, Gómez, Luna, Trebbiani, Muñoz Marchesi, Albertengo, F. Yannantuoni y Bosio.
A partir de la hora 16:00, y con televisación en vivo, por Canal Crónica TV y Canal 26, se realizará la clasificación.
2do Entrenamiento TN Clase 3 – La Plata
1 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1 1;43,609
2 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 7 1;43,739 0,130
3 69 TREBBIANI JORGE BORA 4 1;43,746 0,137
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;43,824 0,215
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 5 1;44,009 0,400
6 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 1;44,091 0,482
7 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 4 1;44,181 0,572
8 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;44,226 0,617
9 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;44,233 0,624
10 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 3 1;44,369 0,760
11 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;44,516 0,907
12 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;44,593 0,984
13 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;44,813 1,204
14 24 COHEN MATIAS FOCUS 6 1;44,814 1,205
15 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 5 1;44,938 1,329
16 31 PISANDELLI FABIAN ASTRA 7 1;45,142 1,533
17 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;45,152 1,543
18 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;45,290 1,681
19 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 6 1;45,429 1,820
20 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 9 1;45,475 1,866
21 25 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;45,635 2,026
22 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 5 1;45,787 2,178
23 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;45,855 2,246
24 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 3 1;45,919 2,310
25 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 6 1;45,941 2,332
26 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;46,064 2,455
27 56 ALONSO FEDERICO LINEA 4 1;46,521 2,912
28 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 4 1;46,557 2,948
29 53 APUD YAMIL ASTRA 9 1;46,715 3,106
30 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 5 1;46,887 3,278
31 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 8 1;46,913 3,304
32 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 5 1;47,440 3,831
33 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;47,503 3,894
34 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 9 1;47,517 3,908
35 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;51,976 8,367
36 74 DANGELO DANILO FOCUS 4 1;52,395 8,786
37 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 5 1;52,956 9,347
38 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 2;12,716 29,107
39 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 2 2;24,956 41,347
40 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 4 5;45,443 4;01,834
41 8 CHAR IGNACIO LEON 2 7;16,375 5;32,766
42 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1 7;27,274 5;43,665
43 2 MORIATIS EMANUEL LEON 3 9;31,289 7;47,680
44 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 2 9;34,123 7;50,514
Promedio del 1º 146.976 Km/h
SE RETIRARON TIEMPOS POR EXCEDER LIMITE DEL CIRCUITO.
SIN TIEMPO AUTO Nro. 55.

Koch se quedó con la pole definitiva

Todo el oficio de Iván Arbusti no le permitió para ser el “poleman” de la primera fecha de la Clase 2 de Turismo Nacional, que se está desarrollando en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata. Para el piloto de Tortugas, su tiempo de 1min46s348 ni siquiera le permitió mejorar lo hecho por él mismo ayer, en la primera sesión, cuando registró 1min45s861, quedando a 0s083 del misionero Juan Pablo Koch, quien de esta manera se aseguró su primera “pole position” en la división. Coincidentemente, ambos integran el equipo GR Competición y la motorización de Esteban Pou, un conjunto que se ha mostrado como referente de la actividad, desde el comienzo de los entrenamientos.
Demostrando que en este circuito plantense el funcionamiento es óptimo para el modelo del rombo, el tercer puesto quedó en poder de Pablo Merayo, superando a Facundo Chapur, quien con el Ford Fiesta se intercaló entre los Clío, superando a Matías Machuca y al Chevrolet Corsa de Luciano Bosio. Luego se ubicaron Lucas Bagnera, Diego Pérez, Tulio Badaracco y Ever Franetovich, todos a menos de un segundo de diferencia con respecto a Koch.
Posteriormente se escalonaron Jorge Baliñas, Mariano Morini, Juan Martín Eluchans, Daniel Bassi, Damián Romero, Lucas Colombo Russell, Lucas Mohamed, Carlos Longhi, Pablo Minardi y Jerónimo Teti.
A partir de la hora 14:30, y con la televisación en directo de Crónica TV y Canal 26, se correrán las tres series clasificatorias.
Clasificación General TN Clase 2 – La Plata
1 25 KOCH JUAN PABLO CLIO 4 1;45,778
2 9 ARBUSTI IVAN CLIO 3 1;45,861 0,083
3 32 MERAYO PABLO CLIO 2 1;46,248 0,470
4 5 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;46,465 0,687
5 10 MACHUCA MATIAS CLIO 3 1;46,537 0,759
6 101 BOSIO LUCIANO CORSA 3 1;46,644 0,866
7 13 BAGNERA LUCAS CLIO 3 1;46,716 0,938
8 3 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;46,729 0,951
9 7 BADARACCO TULIO CLIO 4 1;46,730 0,952
10 20 FRANETOVICH EVER CORSA 4 1;46,745 0,967
11 54 BALINAS JORGE CLIO 4 1;47,021 1,243
12 31 MORINI MARIANO CORSA 3 1;47,023 1,245
13 42 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 3 1;47,034 1,256
14 67 BASSI DANIEL TREND 4 1;47,126 1,348
15 14 ROMERO DAMIAN FIESTA 4 1;47,190 1,412
16 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 4 1;47,276 1,498
17 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;47,353 1,575
18 26 LONGHI CARLOS CLIO 3 1;47,401 1,623
19 81 MINARDI PABLO CLIO 4 1;47,464 1,686
20 21 TETI JERONIMO CLIO 3 1;47,488 1,710
21 16 LOMBARDO NELSON CLIO 4 1;47,512 1,734
22 18 SARRY ESTEBAN CORSA 4 1;47,557 1,779
23 17 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 1;47,621 1,843
24 65 PERCAZ NESTOR PEUGEOT 207 2 1;47,646 1,868
25 11 GONZALEZ EMILIANO CORSA 4 1;47,662 1,884
26 113 BODRATO MIONETTO C. CLIO 4 1;47,693 1,915
27 35 SILVENTE MATIAS VW GOL 5 1;47,729 1,951
28 40 PRESTA DIEGO CITROEN C3 3 1;47,900 2,122
29 28 FERNANDEZ GABRIEL PEUGEOT 207 4 1;47,995 2,217
30 60 LORENZATI MARIA JOSE CLIO 5 1;48,145 2,367
31 64 SILVENTE VICTOR VW GOL 3 1;48,422 2,644
32 34 CENA DANIEL FIESTA 4 1;48,641 2,863
33 111 GARBELINO JUAN CORSA 4 1;48,839 3,061
34 59 ORTEGA PABLO CLIO 4 1;48,905 3,127
35 30 PENEZONE JAVIER CLIO 0 1;48,943 3,165
36 66 MELEHM MARTIN CLIO 4 1;49,137 3,359
37 57 FAIJA LUIS VW GOL 4 1;49,383 3,605
38 56 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 4 1;49,647 3,869
39 39 BORGOBELLO JOEL CLIO 3 1;49,776 3,998
40 90 BESTANI MAXIMILIANO GOL 4 1;49,852 4,074
41 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 1;49,969 4,191
42 62 SCORDIA GABRIEL FIESTA 4 1;50,843 5,065
43 87 LUQUE SEBASTIAN CLIO 4 1;51,271 5,493
44 63 MORIER CARLOS FIESTA 3 1;52,552 6,774
45 24 CAGNOLO CARLOS CORSA 4 1;55,460 9,682
Promedio del 1º 143.962 Km/h

Entrenamiento inicial para Pedro Pisandelli

Los ensayos del verano quedaron plasmados de gran forma en el Ford Focus de Pedro Pisandelli, que en el primer contacto oficial con la pista del autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata evidenció una interesante performance que le permitió quedarse con el mejor tiempo del entrenamiento oficial de la Clase 3 de Turismo Nacional, cronometrando 1min43s505. El rendimiento del auto del pampeano le permitió superar a Emanuel Moriatis, quien con el Seat León quedó a 0s035, también marcando una referencia para la siguiente sesión, que se realizará a partir de la hora 12:30.
En la tercera posición quedó el flamante Mitsubishi Lancer de Ariel Michieletto, quien giró a 0s133, concretando el funcionamiento esperado tanto por el equipo y su motorista Esteban Pou. Detrás del santacruceño se ubicó su coprovinciano Sebastián Gómez, conduciendo el Chevrolet Astra, cerrando el póker de marcas en las primeras posiciones. Posteriormente se encolumnaron Roberto Luna, con su Astra, y los Peugeot 307 de Guillermo Albertengo, Ezequiel Bosio y el campeón Fabián Yannantuoni.
Luego figura el Volkswagen Bora de Jorge Trebbiani, otro de los nuevos modelos que se suman a la especialidad, superando al Fiat Linea de José Luis Di Palma, quien se integra a partir de esta temporada al equipo FP Racing. Detrás quedaron Julián Flamarique y Esteban Tuero, ambos con los Citroën C4; Pablo Otero, estrenando un Renault Mégane II; José Yannantuoni, con un Astra; Maximiliano Fontana, con Focus; Fabián Pisandelli, con otro Peugeot 307; y Leonel Larrauri, conduciendo un Honda New Civic.
Bruno Bosio, el campeón de C-2 que debuta en esta fecha, quedó 19º con el Focus, por detrás del Astra de Matías Muñoz Marchesi; Guillermo Ortelli, el sextuple campeón de TC fue 20º con el nuevo Renault Fluence, superando a su compañero Diego Mungi. Gabriel Zughella, el último ganador en La Plata, en 2011, terminó 25º.
1er Entrenamiento TN Clase 3 – La Plata
1 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;43,505
2 2 MORIATIS EMANUEL LEON 5 1;43,540 0,035
3 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 8 1;43,638 0,133
4 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 7 1;43,652 0,147
5 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;43,666 0,161
6 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 5 1;43,932 0,427
7 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 5 1;44,063 0,558
8 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 4 1;44,199 0,694
9 69 TREBBIANI JORGE BORA 4 1;44,367 0,862
10 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 4 1;44,433 0,928
11 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 5 1;44,602 1,097
12 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 4 1;44,729 1,224
13 25 OTERO PABLO MEGANE II 4 1;44,756 1,251
14 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 7 1;44,836 1,331
15 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 9 1;44,910 1,405
16 31 PISANDELLI FABIAN ASTRA 6 1;44,914 1,409
17 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;45,046 1,541
18 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;45,143 1,638
19 101 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;45,154 1,649
20 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;45,359 1,854
21 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 5 1;45,386 1,881
22 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 5 1;45,622 2,117
23 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 8 1;45,679 2,174
24 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 3 1;45,947 2,442
25 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;46,006 2,501
26 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 6 1;46,617 3,112
27 116 DAMICO ANDRES FOCUS 8 1;46,693 3,188
28 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 7 1;46,710 3,205
29 74 DANGELO DANILO FOCUS 8 1;46,752 3,247
30 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 6 1;46,830 3,325
31 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;46,934 3,429
32 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 4 1;47,028 3,523
33 24 COHEN MATIAS FOCUS 7 1;47,077 3,572
34 56 ALONSO FEDERICO LINEA 5 1;47,299 3,794
35 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 4 1;52,849 9,344
36 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;54,501 10,996
37 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 5 1;57,282 13,777
38 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;57,310 13,805
39 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 4 2;03,274 19,769
40 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 6 2;10,624 27,119
41 8 CHAR IGNACIO LEON 2 6;36,235 4;52,730
42 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 4 7;32,334 5;48,829
43 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1 12;00,002 10;16,497
44 61 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 1 13;54,222 12;10,717

No hay comentarios:

Publicar un comentario