Posiciones Clase 2
| Pos | Nº | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1º | 25 | Koch Juan Pablo | 36 | |
| 2º | 10 | Machuca Matías | 31 | -5 |
| 3º | 7 | Badaracco Tulio | 28 | -8 |
| 4º | 20 | Franetovich Ever | 24 | -12 |
| 5º | 3 | Pérez Diego | 23 | -13 |
| 6º | 101 | Bosio Luciano | 20 | -16 |
| 7º | 32 | Merayo Pablo | 19 | -17 |
| 8º | 54 | Baliñas Jorge | 17 | -19 |
| 9º | 21 | Teti Jerónimo | 15 | -21 |
| 10º | 14 | Romero Damián | 13 | -23 |
| 11º | 53 | Colombo Russell Lucas | 12 | -24 |
| 12º | 9 | Arbusti Iván | 12 | -24 |
| 13º | 5 | Chapur Facundo | 8 | -28 |
| 14º | 35 | Silvente Matías | 7 | -29 |
| 15º | 113 | Bodrato Mionetto Christian | 7 | -29 |
| 16º | 40 | Presta Diego | 6 | -30 |
| 17º | 13 | Bagnera Lucas | 5 | -31 |
| 18º | 6 | Mohamed Lucas | 4 | -32 |
| 19º | 111 | Garbelino Juan | 3 | -33 |
| 20º | 42 | Eluchans Juan Martín | 2 | -34 |
| 21º | 67 | Bassi Daniel | 2 | -34 |
| 22º | 26 | Longhi Carlos | 2 | -34 |
| 23º | 11 | González Emiliano | 2 | -34 |
| 24º | 59 | Ortega Pablo | 1 | -35 |
| Pos. | Marcas | |||
| 1º | Renault | 30 | ||
| 3º | Chevrolet | 18 | ||
| 2º | Ford | 10 | ||
| 4º | Volkswagen | 6 | ||
| 5º | Citroën | 5 | ||
| Peugeot | ||||
via |
No hay comentarios:
Publicar un comentario