Posiciones Clase 3
| Pos | Nº | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1º | 5 | Gómez Sebastián | 36 | |
| 2º | 13 | Pezzini Fabricio | 30 | -6 |
| 3º | 17 | Flamarique Julián | 27 | -9 |
| 4º | 27 | Luna Roberto | 24 | -12 |
| 5º | 69 | Trebbiani Jorge | 22 | -14 |
| 6º | 4 | Okulovich Carlos | 21 | -15 |
| 7º | 2 | Moriatis Emanuel | 18 | -18 |
| 8º | 15 | Bosio Ezequiel | 18 | -18 |
| 9º | 28 | Yannantuoni José | 14 | -22 |
| 10º | 38 | Pisandelli Pedro | 13 | -23 |
| 11º | 39 | D'Aguanno Guillermo | 10 | -26 |
| 12º | 7 | Piumetto Pablo | 10 | -26 |
| 13º | 111 | Tuero Esteban | 9 | -27 |
| 14º | 60 | Larrauri Leonel | 7 | -29 |
| 15º | 112 | Galarza Ramiro | 6 | -30 |
| 16º | 31 | Pisandelli Fabián | 6 | -30 |
| 17º | 6 | Bugliotti Marcelo | 5 | -31 |
| 18º | 75 | Ortelli Guillermo | 5 | -31 |
| 19º | 24 | Cohen Matías | 5 | -31 |
| 20º | 20 | Muñoz Marchesi Matías | 4 | -32 |
| 21º | 40 | Viana Claudio | 3 | -33 |
| 23º | 10 | Albertengo Guillermo | 2 | -34 |
| 22º | 1 | Yannantuoni Fabián | 2 | -34 |
| 24º | 16 | Mungi Diego | 1 | -35 |
| 25º | 23 | Chiriano Adrián | 1 | -35 |
| Pos | Marcas | Pts. | ||
| 1º | Chevrolet | 30 | ||
| 2º | Citroën | 22 | ||
| 3º | Renault | 18 | ||
| 4º | Volkswagen | 16 | ||
| 5º | Peugeot | 14 | ||
| 6º | Ford | 13 | ||
| 7º | Seat | 12 | ||
| 8º | Alfa Romeo | 9 | ||
| 9º | Honda | 7 | ||
| 10º | Fiat | 0 | ||
| Puntaje | ||||
| Series VIA |

No hay comentarios:
Publicar un comentario