Tiempos No Oficiales Viernes TC Mouras en 9 de Julio
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 5 1;32,373
2 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 8 1;32,609 0,236
3 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 8 1;32,681 0,308
4 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 6 1;32,724 0,351
5 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 6 1;32,899 0,526
6 124 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;32,911 0,538
7 10 GARBELINO JUAN FORD 5 1;33,097 0,724
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 7 1;33,162 0,789
9 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 7 1;33,207 0,834
10 55 PALOTINI LEONARDO DODGE 8 1;33,526 1,153
11 15 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;33,569 1,196
12 116 MONTANS FEDERICO DODGE 5 1;33,668 1,295
13 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 3 1;33,742 1,369
14 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 6 1;33,809 1,436
15 9 VERRIELLO DIEGO FORD 7 1;34,206 1,833
16 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 4 1;34,254 1,881
17 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 7 1;34,461 2,088
18 54 GASSMANN JOEL FORD 6 1;34,649 2,276
19 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 8 1;34,656 2,283
20 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 5 1;34,889 2,516
21 77 BUENO HERNAN FORD 8 1;35,177 2,804
22 44 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 3 1;35,380 3,007
23 42 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;35,601 3,228
24 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 5 1;35,772 3,399
25 11 ORTIZ ALDO DODGE 5 1;36,202 3,829
26 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 6 1;36,668 4,295
27 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 7 1;36,938 4,565
28 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 4 1;37,587 5,214
29 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 3 1;43,891 11,518
Tiempos No Oficiales Viernes TC Pista Mouras en 9 de Julio
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 95 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 9 1;33,784
2 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 7 1;33,957 0,173
3 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 8 1;34,069 0,285
4 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 9 1;34,122 0,338
5 15 AMEZCUA JUAN JOSE DODGE 9 1;34,548 0,764
6 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 8 1;34,589 0,805
7 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 7 1;34,864 1,080
8 86 BRACCO EDUARDO FORD 6 1;34,879 1,095
9 14 CANDELA KEVIN FORD 5 1;34,981 1,197
10 99 PATAN CHEVROLET 10 1;35,140 1,356
11 26 BELHART GUILLERMO FORD 9 1;35,178 1,394
12 11 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 5 1;35,274 1,490
13 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 7 1;35,276 1,492
14 127 ICARDI KEVIN FORD 8 1;35,391 1,607
15 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;35,400 1,616
16 13 GRANEL GASTON FORD 8 1;35,438 1,654
17 89 ERCOLI FRANCO TORINO 4 1;35,738 1,954
18 102 PERLO ALVARO DODGE 4 1;36,241 2,457
19 48 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 9 1;36,816 3,032
20 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 1;37,093 3,309
21 100 SUAREZ JUAN JOSE FORD 8 1;37,911 4,127
22 30 CATELLANI SEBASTIAN FORD 9 1;39,078 5,294
23 62 MACHADO JUAN FORD 7 1;39,742 5,958
24 177 PERNIA MARIANO CHEVROLET 2 1;40,434 6,650
25 27 POGGI BERNARDO TORINO 1 1;40,623 6,839
26 22 OTTATI NICOLAS DODGE 3 1;51,375 17,591
Prensa: ACTC.org.ar ACTC, Prensa via http://www.actc.org.ar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario