| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 127 | Kevin Icardi | ![]() | 3 | 01:32.155 | |
| 2° | 77 | Augusto Carinelli | ![]() | 3 | 01:32.426 | 0.271 |
| 3° | 27 | Bernardo Poggi | ![]() | 3 | 01:33.068 | 0.913 |
| 4° | 21 | Juan Manuel Guardia | ![]() | 3 | 01:33.091 | 0.936 |
| 5° | 18 | Sebastián Peluso | ![]() | 2 | 01:33.184 | 1.029 |
| 6° | 34 | Federico Fastuca | ![]() | 3 | 01:33.208 | 1.053 |
| 7° | 20 | Emmanuel Tufaro | ![]() | 4 | 01:33.269 | 1.114 |
| 8° | 75 | Juan Cruz Talamona | ![]() | 4 | 01:33.333 | 1.178 |
| 9° | 13 | Gaston Granel | ![]() | 4 | 01:33.333 | 1.178 |
| 10° | 14 | Kevin Candela | ![]() | 4 | 01:33.542 | 1.387 |
| 11° | 19 | Gastón Saint Germes | ![]() | 3 | 01:33.542 | 1.387 |
| 12° | 26 | Guillermo Belhart | ![]() | 1 | 01:33.657 | 1.502 |
| 13° | 81 | Ramiro Castillo | ![]() | 4 | 01:33.671 | 1.516 |
| 14° | 84 | Cristian Giuliano | ![]() | 3 | 01:33.774 | 1.619 |
| 15° | 74 | Juan Ronconi | ![]() | 3 | 01:33.930 | 1.775 |
| 16° | 111 | Damián Cassino | ![]() | 3 | 01:33.998 | 1.843 |
| 17° | 86 | Eduardo Bracco | ![]() | 4 | 01:34.087 | 1.932 |
| 18° | 30 | Sebastián Catellani | ![]() | 3 | 01:34.210 | 2.055 |
| 19° | 48 | Juan Carlos Cicarelli | ![]() | 4 | 01:34.556 | 2.401 |
| 20° | 63 | Cristian Beraldi | ![]() | 4 | 01:34.747 | 2.592 |
| 21° | 42 | Javier Frontani | ![]() | 5 | 01:34.781 | 2.626 |
| 22° | 28 | Diego Borio | ![]() | 4 | 01:34.798 | 2.643 |
| 23° | 47 | Mauricio Bernardez | ![]() | 3 | 01:34.921 | 2.766 |
| 24° | 177 | Mariano Pernia | ![]() | 4 | 01:34.984 | 2.829 |
| 25° | 129 | Gabriel Novillo | ![]() | 2 | 01:35.171 | 3.016 |
| 26° | 99 | --- Patán | ![]() | 4 | 01:35.363 | 3.208 |
| 27° | 38 | Hernán Insúa | ![]() | 2 | 01:35.635 | 3.48 |
| 28° | 97 | Maria Segade Sanchez | ![]() | 4 | 01:37.076 | 4.921 |
| 29° | 54 | Javier Martínez | ![]() | 2 | 01:40.978 | 8.823 |
REGULANDO_VS
sábado, 10 de marzo de 2012
SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL TC PISTA MOURAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





No hay comentarios:
Publicar un comentario