
Tiempos de entrenamientos del TC Mouras y TCP Mouras | . |
En el autódromo de La Plata se realizaron los entrenamientos libres de la segunda fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras. El más rápido de la mayor fue Emanuel Alifraco en tanto que Kevin Icardi (ganador de la primera) dominó en TCP Mouras.
TC MOURAS - TANDA LIBRE NRO. 3
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
HORA: 17:30
POS NRO PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 8 1;31,226
2 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 6 1;31,228 0,002
3 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 7 1;31,444 0,218
4 50 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;31,704 0,478
5 36 GIROLAMI FRANCO FORD 5 1;31,750 0,524
6 54 GASSMANN JOEL FORD 7 1;31,763 0,537
7 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 9 1;32,164 0,938
8 4 FUNES MATIAS CHEVROLET 4 1;32,301 1,075
9 51 BARUCCA JUAN DODGE 3 1;32,687 1,461
10 124 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;32,715 1,489
11 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 6 1;32,820 1,594
12 10 GARBELINO JUAN FORD 6 1;32,847 1,621
13 11 ORTIZ ALDO FORD 2 1;32,951 1,725
14 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 10 1;32,963 1,737
15 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 12 1;33,292 2,066
16 116 MONTANS FEDERICO DODGE 6 1;33,310 2,084
17 42 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;33,398 2,172
18 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 7 1;33,498 2,272
19 28 POSSE GUSTAVO CHEVROLET 11 1;33,923 2,697
20 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 7 1;33,954 2,728
21 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 7 1;34,350 3,124
22 35 ONANDIA FACUNDO CHEVROLET 4 1;34,570 3,344
23 9 VERRIELLO DIEGO FORD 4 1;36,549 5,323
24 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 11 1;38,541 7,315
25 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 4 5;54,041 4;22,815
26 72 BOCCANERA BRUNO FORD 4 6;35,283 5;04,057
27 15 RUGGIERO ALAN FORD 4 7;05,119 5;33,893
28 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 1 10;13,023 8;41,797
PROMEDIO: 168.304 KM/H
POS NRO PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 127 ICARDI KEVIN FORD 8 1;32,366
2 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 4 1;32,850 0,484
3 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 8 1;32,871 0,505
4 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;33,035 0,669
5 75 TALAMONA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;33,094 0,728
6 111 CASSINO DAMIAN CHEVROLET 2 1;33,129 0,763
7 14 CANDELA KEVIN FORD 4 1;33,781 1,415
8 19 SAINT GERMES GASTON DODGE 4 1;33,811 1,445
9 13 GRANEL GASTON FORD 5 1;33,906 1,540
10 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;34,100 1,734
11 30 CATELLANI SEBASTIAN FORD 5 1;34,225 1,859
12 48 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 5 1;34,275 1,909
13 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 6 1;34,536 2,170
14 99 PATAN CHEVROLET 8 1;34,568 2,202
15 54 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 8 1;34,595 2,229
16 177 PERNIA MARIANO FORD 9 1;34,821 2,455
17 42 FRONTANI JAVIER FORD 6 1;35,106 2,740
18 26 BELHART GUILLERMO FORD 8 1;35,240 2,874
19 86 BRACCO EDUARDO FORD 4 1;35,295 2,929
20 21 GUARDIA JUAN MANUEL DODGE 3 1;35,603 3,237
21 63 BERALDI CRISTIAN FORD 4 1;35,882 3,516
22 129 NOVILLO GABRIEL DODGE 4 1;36,065 3,699
23 28 BORIO DIEGO CHEVROLET 5 1;36,090 3,724
24 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 3 1;36,181 3,815
25 38 INSUA HERNAN TORINO 7 1;36,902 4,536
26 97 SEGADE SANCHEZ GISELA DODGE 8 1;38,710 6,344
27 11 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 4 1;39,314 6,948
PROMEDIO: 166.230 KM/H
| Prensa: ACTC.org.ar ACTC, Prensa |

No hay comentarios:
Publicar un comentario