REGULANDO_VS

REGULANDO_VS

sábado, 1 de septiembre de 2012

Facundo Ardusso hizo la pole en la súper clasificación del Top Race V6


El piloto de Las Parejas rompió los relojes con un tiempo de 59,1 segundos y se llevó la pole position de la clasificación del Top Race V6 en el trazado Juan Manuel Fangio de Rosario. Undécimo lugar para el Gurí Martínez.
Facundo Ardusso logró imponerse en la súper clasificación del Top Race V6 y obtuvo su segunda Pole en la temporada, que además en la segunda consecutiva. Con un parcial de 59:185, el piloto de Mercedes n°24 doblegó a su compañero de equipo en la escudería Sportteam, Agustín Canapino por 117 milésimos. La tercera ubicación quedó en manos de Brian Smith a 0.216 de la punta. 

Matías Rossi, Norberto Fontana, José María López, Ivo Perabo y Marcelo Agrelo, completaron los ocho mejores. 

Top Race V6 
Rosario 
Clasificación 

1 24 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 59,185 
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 59,302 0,117 
3 7 SMITH BRIAN MONDEO 59,401 0,216 
4 78 ROSSI MATIAS MONDEO 59,485 0,300 
5 48 FONTANA NORBERTO LANCER 59,516 0,331 
6 37 LOPEZ JOSE MARIA PASSAT 59,787 0,602 
7 16 PERABO IVO MERCEDES 59,795 0,610 
8 55 AGRELO MARCELO CRUZE 1;00,436 1,251 
------------------------------------------------- 
9 300 SPATARO EMILIANO PASSAT 59,708 0,182 
10 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 59,857 0,331 
11 2 MARTINEZ OMAR MERCEDE 59,899 0,373 
12 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER GT 59,940 0,414 
13 25 ACEBAL MARIANO MONDEO 59,962 0,436 
14 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 59,981 0,455 
15 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 59,995 0,469 
16 47 SALAVERRIA GERARDO MONDEO 1;00,100 0,574 
17 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 1;00,159 0,633 
18 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 1;00,160 0,634 
19 8 DI PALMA MARCOS PASSAT 1;00,297 0,771 
20 30 VENTANA SANTIAGO MONDEO 1;00,466 0,940 
21 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER GT 1;00,709 1,183 
22 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 1;00,891 1,365

No hay comentarios:

Publicar un comentario