Posiciones Clase 3
| Pos | Nº | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1º | 15 | Bosio Ezequiel | 155 | |
| 2º | 2 | Moriatis Emanuel | 147 | -8 |
| 3º | 75 | Ortelli Guillermo | 123 | -32 |
| 4º | 5 | Gómez Sebastián | 120 | -35 |
| 5º | 13 | Pezzini Fabricio | 119 | -36 |
| 6º | 17 | Flamarique Julián | 119 | -36 |
| 7º | 1 | Yannantuoni Fabián | 114 | -41 |
| 8º | 38 | Pisandelli Pedro | 108 | -47 |
| 9º | 8 | Char Ignacio | 101 | -54 |
| 10º | 4 | Okulovich Carlos | 100 | -55 |
| 11º | 27 | Luna Roberto | 97 | -58 |
| 12º | 7 | Piumetto Pablo | 92 | -63 |
| 13º | 19 | Estivill Luis | 89 | -66 |
| 14º | 9 | Di Palma Luis José | 88 | -67 |
| 15º | 111 | Tuero Esteban | 85 | -70 |
| 16º | 14 | Pipkin Juan | 84 | -71 |
| 17º | 6 | Bugliotti Marcelo | 68 | -87 |
| 18º | 16 | Mungi Diego | 62 | -93 |
| 19º | 20 | Muñoz Marchesi Matías | 53 | -102 |
| 20º | 3 | Zughella Gabriel | 39 | -116 |
| 21º | 40 | Viana Claudio | 37 | -118 |
| 23º | 101 | Bosio Bruno | 31 | -124 |
| 22º | 31 | Pisandelli Fabián | 31 | -124 |
| 24º | 28 | Yannantuoni José | 29 | -126 |
| 25º | 39 | D'Aguanno Guillermo | 26 | -129 |
| 26º | 69 | Trebbiani Jorge | 22 | -133 |
| 27º | 42 | González Marcelo | 21 | -134 |
| 28º | 56 | Alonso Federico | 20 | -135 |
| 29º | 23 | Chiriano Adrián | 19 | -136 |
| 30º | 54 | Stambul Daniel | 16 | -139 |
| 31º | 10 | Albertengo Guillermo | 15 | -140 |
| 32º | 59 | Michieletto Ariel | 15 | -140 |
| 33º | 21 | Viel Bugliotti Francisco | 14 | -141 |
| 34º | 18 | Carducci Leandro | 12 | -143 |
| 35º | 60 | Larrauri Leonel | 11 | -144 |
| 36º | 46 | Lorenzati Esequiel | 11 | -144 |
| 37º | 24 | Cohen Matías | 11 | -144 |
| 38º | 34 | Fontana Maximiliano | 9 | -146 |
| 39º | 68 | Garbiglia Cristian | 9 | -146 |
| 40º | 55 | Joaquín Volpi | 9 | -146 |
| 41º | 30 | Beitía Crispín | 9 | -146 |
| VIA http://www.apat.org.ar | ||||
| Pos | Marcas | Pts. | ||
| 1º | Seat | 153 | ||
| 2º | Renault | 138 | ||
| 3º | Chevrolet | 137 | ||
| 4º | Peugeot | 121 | ||
| 5º | Citroën | 113 | ||
| 6º | Ford | 103 | ||
| 7º | Fiat | 73 | ||
| 8º | Mitsubishi | 72 | ||
| 9º | Volkswagen | 29 | ||
| 10º | Honda | 25 | ||
| 11º | Alfa Romeo | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario