| 1° | 15 | Mariano Werner | 0 | 01:28.484 | ||
| 2° | 25 | José Savino | 3 | 01:28.640 | 0.156 | |
| 3° | 6 | Juan Bautista De Benedictis | 0 | 01:28.680 | 0.196 | |
| 4° | 23 | José María López | 0 | 01:28.770 | 0.286 | |
| 5° | 1 | Mauro Giallombardo | 0 | 01:28.822 | 0.338 | |
| 6° | 14 | Diego Aventin | 0 | 01:28.904 | 0.420 | |
| 7° | 2 | Matías Rossi | 0 | 01:29.139 | 0.655 | |
| 8° | 111 | Juan Manuel Silva | 0 | 01:29.232 | 0.748 | |
| 9° | 24 | Leonel Pernía | 0 | 01:29.250 | 0.766 | |
| 10° | 5 | Gabriel Ponce de León | 0 | 01:29.259 | 0.775 | |
| 11° | 7 | Néstor Girolami | 0 | 01:29.334 | 0.850 | |
| 12° | 21 | Juan Pablo Gianini | 3 | 01:29.385 | 0.901 | |
| 13° | 31 | Carlos Okulovich | 3 | 01:29.500 | 1.016 | |
| 14° | 3 | Guillermo Ortelli | 0 | 01:29.504 | 1.020 | |
| 15° | 4 | Christian Ledesma | 0 | 01:29.513 | 1.029 | |
| 16° | 37 | Josito Di Palma | 3 | 01:29.514 | 1.030 | |
| 17° | 20 | Mariano Altuna | 0 | 01:29.515 | 1.031 | |
| 18° | 35 | Leonel Sotro | 0 | 01:29.517 | 1.033 | |
| 19° | 26 | Juan Martín Trucco | 0 | 01:29.520 | 1.036 | |
| 20° | 22 | Omar Martínez | 3 | 01:29.540 | 1.056 | |
| 21° | 18 | Emanuel Moriatis | 3 | 01:29.552 | 1.068 | |
| 22° | 30 | Maximiliano Juan | 3 | 01:29.594 | 1.110 | |
| 23° | 9 | Norberto Fontana | 0 | 01:29.599 | 1.115 | |
| 24° | 83 | Facundo Ardusso | 0 | 01:29.640 | 1.156 | |
| 25° | 182 | Claudio Kohler | 0 | 01:29.716 | 1.232 | |
| 26° | 12 | Emiliano Spataro | 0 | 01:29.751 | 1.267 | |
| 27° | 27 | Matías Jalaf | 3 | 01:29.777 | 1.293 | |
| 28° | 8 | Agustín Canapino | 0 | 01:29.831 | 1.347 | |
| 29° | 10 | Jonatan Castellano | 0 | 01:29.945 | 1.461 | |
| 30° | 19 | Próspero Bonelli | 3 | 01:29.969 | 1.485 | |
| 31° | 11 | Martín Ponte | 0 | 01:29.978 | 1.494 | |
| 32° | 13 | Sergio Alaux | 0 | 01:30.102 | 1.618 | |
| 33° | 101 | Esteban Guerrieri | 0 | 01:30.108 | 1.624 | |
| 34° | 85 | Ricardo Risatti | 0 | 01:30.114 | 1.630 | |
| 35° | 28 | Lionel Ugalde | 0 | 01:30.320 | 1.836 | |
| 36° | 98 | Nicolás Bonelli | 0 | 01:30.402 | 1.918 | |
| 37° | 33 | Adrián Oubiña | 0 | 01:30.482 | 1.998 | |
| 38° | 71 | Brian Smith | 0 | 01:30.527 | 2.043 | |
| 39° | 38 | Tomás Urretavizcaya | 0 | 01:30.552 | 2.068 | |
| 40° | 61 | Luciano Ventricelli | 0 | 01:30.619 | 2.135 | |
| 41° | 36 | Mathias Nolesi | 0 | 01:30.627 | 2.143 | |
| 42° | 17 | Juan Marcos Angelini | 3 | 01:30.790 | 2.306 | |
| 43° | 41 | Gastón Mazzacane | 0 | 01:30.794 | 2.310 | |
| 44° | 75 | Ariel Pacho | 0 | 01:30.916 | 2.432 | |
| 45° | 45 | Diego De Carlo | 0 | 01:30.985 | 2.501 | |
| 46° | 39 | Rafael Verna | 0 | 01:31.149 | 2.665 | |
| 47° | 48 | Gustavo Solís | 0 | 01:32.080 | 3.596 | |
| 48° | 46 | Christian Dose | 0 | 01:32.784 | 4.300 |
REGULANDO_VS
sábado, 13 de abril de 2013
MARIANO WERNER SE QUEDO CON LA POLE EN MENDOZA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario