Rally de la Argentina
Nadie pudo con Loeb
32º RALLY DE LA ARGENTINA
CLASIFICACIÓN FINAL
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos | Piloto | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|
1 | S. LOEB | M | 5:34:38.8 | 0.0 |
2 | M. HIRVONEN | M | 5:34:54.0 | +15.2 |
3 | M. ØSTBERG | M | 5:37:49.2 | +3:10.4 |
4 | M. PROKOP | M | 5:44:24.1 | +9:45.3 |
5 | T. NEUVILLE | M | 5:45:56.4 | +11:17.6 |
6 | P. SOLBERG | M | 5:46:41.0 | +12:02.2 |
7 | S. OGIER | M | 5:47:04.1 | +12:25.3 |
8 | E. NOVIKOV | M | 5:55:49.0 | +21:10.2 |
9 | N. AL-ATTIYAH | M | 6:03:01.4 | +28:22.6 |
10 | O. TÄNAK | M | 6:11:58.3 | +37:19.5 |
11 | B. GUERRA | P | 6:12:00.6 | +37:21.8 |
12 | E. SALAZAR | M | 6:15:54.7 | +41:15.9 |
13 | N. FUCHS | P | 6:16:19.7 | +41:40.9 |
14 | V. GORBAN | P | 6:18:45.2 | +44:06.4 |
15 | M. LIGATO | P | 6:25:00.0 | +50:21.2 |
16 | G. LINARI | P | 6:40:24.8 | +1:05:46.0 |
17 | E. CAMPOS | P | 6:47:27.4 | +1:12:48.6 |
18 | S. AKSA | P | 6:47:44.9 | +1:13:06.1 |
19 | J. SAN MARTIN | M | 6:52:48.3 | +1:18:09.5 |
20 | L. ORTEGA ETCHEVERRIA | M | 6:53:27.3 | +1:18:48.5 |
21 | A. KREMER | M | 7:14:25.2 | +1:39:46.4 |
22 | L. VALVERDE | M | 7:15:19.4 | +1:40:40.6 |
23 | L. BERTELLI | P | 7:35:06.4 | +2:00:27.6 |
24 | P. PELAEZ | M | 8:16:27.1 | +2:41:48.3 |
25 | P. SINITO | M | 8:46:20.7 | +3:11:41.9 |
26 | J. PORCARO | M | 9:13:05.1 | +3:38:26.3 |
27 | M. DURANTE | M | 9:45:01.8 | +4:10:23.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario