La discusión por la reforma, impulsada para intentar reequilibrar al TC frente al poderío de Matías Rossi con el Chevrolet asistido por Ricardo Gliemmo y el advenimiento de la sociedad Christian Ledesma-Alberto Canapino, atraviesa un punto álgido una vez concluida la prueba en el circuito entrerriano, y otra vez la Máxima está en el centro de la polémica.
Ocho usuarios del Óvalo contra dos del Moño entre los diez primeros son los últimos tintes de esta historia que comenzó a madurar el viernes, con la primera tanda de entrenamientos y la primera clasificación, y posteriormente el sábado con el ordenamiento definitivo. Las series del domingo por la mañana fueron un adelanto y la final terminó de poner las cosas un poco más claras.
Al menos los cuatro primeros Falcon controlaron el trámite con un ritmo superlativo, y sólo cuando los autos comenzaron a mostrar los vicios propios del desgaste producido por la exigencia se modificaron los tantos en algún punto. Diego Aventin cedió el tercer lugar en manos de Emanuel Moriatis, y Mauro Giallombardo dominó inmutable hasta 4 vueltas antes del banderazo final, abdicando la punta en favor de Gabriel Ponce de León.
A continuación de los mencionados, hicieron su arribo Mariano Werner, Próspero Bonelli y Omar Martínez. Paradójicamente, el primer Chevrolet en aparecer en la grilla detrás de los siete lugares azulados fue Rossi, que hasta hoy cargó con 50 kilos de lastre por la victoria de Rafaela y el podio de Buenos Aires y descargará 20 kilos a partir de Junín. Guillermo Ortelli fue el segundo escudero de la marca en la novena ubicación, por encima de Juan Bautista de Benedictis, que cayó al puesto 10 por la rotura del cardan.
No sólo es que los Chevrolet se perdieron de vista en la pelea por la vanguardia, sino que ni Torino ni Dodge tuvieron chances de acuerdo al cuadro planteado este domingo. Juan Marcos Angelini fue el mejor del carnero en la 11° colocación, y Martín Ponte puso al Toro en la 13° plaza, no sin que ambos batallaran duramente para sostenerse en el clasificador.
La expectativa cernida sobre la tan cuestionada evolución de Ford puso en segundo plano el verdadero significado de esta jornada clave: la definición de la etapa regular con los doce hombres que en las próximas 6 citas intentarán quedarse con el campeonato de Turismo Carretera. Muchos protagonistas y pocos lugares no fueron el foco de atención como debería haber sido.
La competencia a grandes rasgos no presentó la emoción que a primera vista prometía tan "apasionada lucha" dada esta tan importante instancia, y sólo dos nuevos nombres se sumaron a la lista de candidatos en reemplazo de los que hasta el sábado soñaban con el pasaje a la Copa de Oro. Emiliano Spataro (Dodge) y Leonel Pernía (Chevrolet) no rindieron y se quedaron afuera, mientras que Aventin y Agustín Canapino pasaron a ocupar esos casilleros.
Tras las series, ocho pilotos ya estaban con el pase en su poder: Matías Rossi, Néstor Girolami, Guillermo Ortelli, Christian Ledesma, Gabriel Ponce de León, Jonatan Castellano, Sergio Alaux y Mauro Giallombardo. Norberto Fontana, Juan Bautista de Benedictis, Emiliano Spataro y Leonel Pernía debían sumar fuerte y esperar a que sus perseguidores no cosecharan demasiados puntos.
El Pamperito y el Gigante de Arrecifes sufrieron menos, y con el tercer puesto del Pumita y el 15° lugar del Titán, los escalones más calientes de la definición quedaron para Aventin y Canapino. De los que tenían chances, a Moriatis, Werner y Martínez no les alcanzó con estar entre los diez primeros, Pernía, Altuna y Ponte no pudieron avanzar, José María López y Spataro se enredaron en el apremio y Juan Pablo Gianini se despidió promediando la final.
El próximo capítulo será Junín, el 15 de septiembre. Empieza el Play Off con Rossi a la cabeza, con siete puntos de ventaja y la continuación está abierta. Ford disfruta del momento con cuatro de sus representantes dentro de la ronda definitoria, contra cinco de Chevrolet, dos de Torino y uno de Dodge. La historia seguirá en el autódromo "Eusebio Marcilla", ¿volverá a haber cambios o seguirá todo como se vio en Paraná?
TURISMO CARRETERA | 11° FECHA | PARANÁ | FINAL
TURISMO CARRETERA | 11° FECHA | PARANÁ | FINAL
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 36:57.421 | |||
2 | 5 | Giallombardo, Mauro | 25 | 36:58.478 | 1,057 | ||
3 | 23 | Moriatis, Emanuel | 25 | 37:06.742 | 9,321 | ||
4 | 17 | Aventin, Diego | 25 | 37:07.112 | 9,691 | ||
5 | 13 | Werner, Mariano | 25 | 37:10.222 | 12,801 | ||
6 | 25 | Bonelli, Próspero | 25 | 37:10.435 | 13,014 | ||
7 | 7 | Martínez, Omar | 25 | 37:13.712 | 16,291 | ||
8 | 3 | Rossi, Matías | 25 | 37:13.922 | 16,501 | ||
9 | 1 | Ortelli, Guillermo | 25 | 37:17.511 | 20,090 | ||
10 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 37:22.973 | 25,552 | ||
11 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 37:23.748 | 26,327 | ||
12 | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 37:25.099 | 27,678 | ||
13 | 30 | Ponte, Martín | 25 | 37:25.665 | 28,244 | ||
14 | 31 | Okulovich, Carlos | 25 | 37:26.476 | 29,055 | ||
15 | 24 | Canapino, Agustín | 25 | 37:28.459 | 31,038 | ||
16 | 18 | Ledesma, Christian | 25 | 37:29.453 | 32,032 | ||
17 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 25 | 37:30.318 | 32,897 | ||
18 | 11 | Altuna, Mariano | 25 | 37:33.596 | 36,175 | ||
19 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 37:33.892 | 36,471 | ||
20 | 12 | Pernía, Leonel | 25 | 37:34.450 | 37,029 | ||
21 | 28 | Jalaf, Matías | 25 | 37:35.261 | 37,840 | ||
22 | 43 | Campanera, Laureano | 25 | 37:35.559 | 38,138 | ||
23 | 182 | Kohler, Claudio | 25 | 37:36.136 | 38,715 | ||
24 | 15 | Fontana, Norberto | 25 | 37:36.466 | 39,045 | ||
25 | 2 | Ugalde, Lionel | 25 | 37:48.897 | 51,476 | ||
26 | 36 | Ciantini, José | 25 | 37:49.430 | 52,009 | ||
27 | 51 | Mulet, Leandro | 25 | 37:49.758 | 52,337 | ||
28 | 21 | Trucco, Juan Martín | 25 | 37:50.465 | 53,044 | ||
29 | 14 | Spataro, Emiliano | 25 | 37:520000 | 54,579 | ||
30 | 44 | Nolesi, Mathias | 24 | 36:34.984 | - | ||
31 | 34 | Verna, Rafael | 24 | 36:35.921 | - | ||
32 | 42 | Basso, Martín | 24 | 36:39.809 | - | ||
33 | 48 | Del Bo , Roberto | 24 | 37:21.849 | - | ||
34 | 37 | Bosio, Ezequiel | 24 | 37:22.092 | - | ||
35 | 107 | Sotro, Leonel | 24 | 38:02.559 | - | ||
36 | 41 | Savino, José | 20 | 30:10.500 | - | ||
37 | 6 | Castellano, Jonatan | 18 | 27:15.002 | - | ||
38 | 27 | Juan, Maximiliano | 18 | 27:23.789 | - | ||
39 | 46 | Oubiña, Adrián | 14 | 21:28.062 | - | ||
40 | 4 | López, José María | 14 | 21:30.748 | - | ||
41 | 26 | Alaux, Sergio | 11 | 35:00.990 | - | ||
42 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 9 | 13:21.346 | - | ||
43 | 47 | Mazzacane, Gastón | 5 | 07:44.489 | - | ||
44 | 49 | Candela , Enrique | 2 | 03:20.359 | - | ||
45 | 20 | Girolami, Néstor | 1 | 01:33.674 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario