FOTO
El incansable Próspero Bonelli se quedó con la pole provisional del TC en la tanda del viernes en Paranà, en una clasificacón ampliamente dominada por Ford, en la que el mejor auto de su marca rival Chevrolet lleó en el 8º lugar.
La vuelta veloz de Bonelli sirvió para acomodar su Ford en lo más alto en una clasificación que tuvo a Caito Risatti como revelación sobre el final, con el segundo mejor tiempo, mientras que Ponce de León, Jonnito De Benedictis y Emanuel Moriatis completaron el quinteto de Ford para copar la clasificación.
Juan Angelini fue el mejor Dodge, Carlos Okulovich el mejor Torino y Pechito López el mejor Chevrolet.
Matías Rossi, el ganador de la etapa Regular quedó 9º, y muchos protagonistas importantes aparecieron retrasados: Gurí Martínez (el mejor en entrenamientos), Jonatan Castellano, Mariano Altuna, Leonel Pernía, Bebu Girolami, Guillermo Ortelli, Christian Ledesma y Lionel Ugalde. Diego Aventìn con auto nuevo quedó atrás, sin repetir el trabajo de Buenos Aires.
Turismo Carretera
Paraná, Entre Ríos
Primera Clasificación
1 25 BONELLI, PROSPERO FORD 1:27.814
2 85 RISATTI, RICARDO FORD 1:27.954 0.140
3 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:28.142 0.328
4 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:28.145 0.331
5 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:28.163 0.349
6 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:28.213 0.399
7 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:28.244 0.430
8 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:28.299 0.485
9 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:28.317 0.503
10 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:28.338 0.524
11 13 WERNER, MARIANO FORD 1:28.392 0.578
12 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.408 0.594
13 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:28.520 0.706
14 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:28.525 0.711
15 7 MARTINEZ, OMAR FORD 1:28.534 0.720
16 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:28.564 0.750
17 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:28.590 0.776
18 30 PONTE, MARTIN TORINO 1:28.602 0.788
19 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:28.704 0.890
20 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:28.734 0.920
21 28 JALAF, MATIAS FORD 1:28.752 0.938
22 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:28.754 0.940
23 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:28.796 0.982
24 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:28.859 1.045
25 41 SAVINO, JOSE FORD 1:28.932 1.118
26 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:28.978 1.164
27 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:29.035 1.221
28 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:29.040 1.226
29 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:29.051 1.237
30 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:29.125 1.311
31 2 UGALDE, LIONEL FORD 1:29.224 1.410
32 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.255 1.441
33 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:29.361 1.547
34 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 1:29.361 1.547
35 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:29.426 1.612
36 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:29.543 1.729
37 44 NOLESI, MATHIAS FORD 1:29.560 1.746
38 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:29.669 1.855
39 36 CIANTINI, JOSE DODGE 1:29.735 1.921
40 48 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1:29.888 2.074
41 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:30.165 2.351
42 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:30.687 2.873
43 58 CORONAS, WALDEMAR FORD 1:31.225 3.411
44 56 FERRANDO, MARIO DODGE 1:31.303 3.489
45 107 SOTRO, LEONEL FORD 1:31.488 3.674
46 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:31.943 4.129
47 49 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:32.053 4.239
48 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:36.684 8.870
49 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:40.070 12.256
50 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 3:40.442 2:12.628
via http://www.lavoz901.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario