El regreso del Turismo Carretera a Mendoza después de 15 años no pudo ser mejor. Porque la carrera que se realizó en el autódromo cuyano tuvo de todo y para todos los gustos. Aunque el premio mayor se lo llevó Néstor Girolami (Torino), gran protagonista del fin de semana.
El cordobés, que corre con un auto del Maquin Parts, consiguió en el Ciudad de Mendoza su tercera pole position consecutiva. El domingo ganó su serie, pero no pudo largar desde la cuerda en la final. El honor quedó para el entrerriano Mariano Werner (Ford), quien se quedó con la batería más rápida. La otra fue para Matías Rossi (Chevrolet).
En la largada, Werner partió mejor y se puso al frente del pelotón. Girolami intentó seguirle el ritmo, pero tuvo que contener a Rossi. No consiguió su objetivo y fue por eso que el piloto de Del Viso lo superó con mucha facilidad.
Cuando parecía que habría un duelo entre Werner y Rossi por la punta, el entrerriano perdió toda opción al podio por una falla en el cable captor. De esta manera, el piloto del JP Racing pasó al primer puesto.
Girolami, que seguía atento a la lucha, aprovechó un descuido de Rossi para pasar a la punta. A partir de ahí, el cordobés tuvo que aguantar los ataques intermitentes del Misil y soportar las constantes neutralizaciones por diferentes toques y despistes (hubo cuatro auto de seguridad).
Dos de estos incidentes involucraron a pilotos que peleaban por un lugar en el podio. Primero hubo una carambola entre Emiliano Spataro y Claudio Kohler (con sendas Dodge) cuando ambos se debatían por el tercer lugar. Las autoridades responsabilizaron a Kolher, quien fue excluido. Sin embargo, el representante de Ezeiza responsabilizó del incidente a José María López (Chevrolet).
Justamente, Pechito fue el otro que hizo un trompo cuando faltaban cinco vueltas. En su caso fue por un toque de Emanuel Moriatis (Ford). Así Pechito, que venía con problemas de temperatura, perdió la gran posibilidad de lograr un buen resultado. Todos estos incidentes del final hicieron que Norberto Fontana ascendiera al tercer lugar y completara el 1-3 para Torino.
Girolami consiguió su tercer triunfo en la popular categoría y, además, le dio al Maquin Parts su primer éxito en la divisional. Como si eso fuera poco, se afianzó al frente del torneo: tiene 68 puntos contra los 56 de Rossi. Tercero está Gabriel Ponce de León (Ford), en Mendoza, con 37.
FINAL (25 vueltas)
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 20 | Girolami, Néstor | 25 | 47:12.085 | |||
| 2 | 3 | Rossi, Matías | 25 | 47:12.685 | 0.600 | ||
| 3 | 15 | Fontana, Norberto | 25 | 47:12.787 | 0.702 | ||
| 4 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 47:13.103 | 1.018 | ||
| 5 | 23 | Moriatis, Emanuel | 25 | 47:13.527 | 1.442 | ||
| 6 | 6 | Castellano, Jonatan | 25 | 47:13.989 | 1.904 | ||
| 7 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 47:14.048 | 1.963 | ||
| 8 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 47:14.555 | 2.470 | ||
| 9 | 37 | Bosio, Ezequiel | 25 | 47:14.644 | 2.559 | ||
| 10 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 47:15.050 | 2.965 | ||
| 11 | 1 | Ortelli, Guillermo | 25 | 47:15.310 | 3.225 | ||
| 12 | 26 | Alaux, Sergio | 25 | 47:15.795 | 3.710 | ||
| 13 | 28 | Jalaf, Matías | 25 | 47:16.167 | 4.082 | ||
| 14 | 46 | Oubiña, Adrián | 25 | 47:16.375 | 4.290 | ||
| 15 | 18 | Ledesma, Christian | 25 | 47:16.791 | 4.706 | ||
| 16 | 41 | Savino, José | 25 | 47:17.482 | 5.397 | ||
| 17 | 107 | Sotro, Leonel | 25 | 47:18.173 | 6.088 | ||
| 18 | 2 | Ugalde, Lionel | 25 | 47:18.647 | 6.562 | ||
| 19 | 13 | Werner, Mariano | 25 | 47:18.833 | 6.748 | ||
| 20 | 45 | Tanoni, Omar | 25 | 47:19.600 | 7.515 | ||
| 21 | 27 | Juan, Maximiliano | 25 | 47:21.576 | 9.491 | ||
| 22 | 43 | Campanera, Laureano | 25 | 47:21.842 | 9.757 | ||
| 23 | 36 | Ciantini, José | 25 | 47:23.843 | 11.758 | ||
| 24 | 53 | Dose, Christian | 25 | 47:23.920 | 11.835 | ||
| 25 | 21 | Trucco, Juan Martín | 25 | 47:24.128 | 12.043 | ||
| 26 | 48 | Del Bo , Roberto | 25 | 47:24.551 | 12.466 | ||
| 27 | 47 | Mazzacane, Gastón | 24 | 47:22.162 | - | ||
| 28 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 23 | 44:40.865 | - | ||
| 29 | 4 | López, José María | 21 | 39:24.505 | - | ||
| 30 | 38 | Di Palma, Luís José H | 21 | 39:26.089 | - | ||
| 31 | 25 | Bonelli, Próspero | 21 | 40:20.592 | - | ||
| 32 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 16 | 29:42.639 | - | ||
| 33 | 34 | Verna, Rafael | 16 | 29:55.233 | - | ||
| 34 | 17 | Aventin, Diego | 15 | 28:21.075 | - | ||
| 35 | 5 | Giallombardo, Mauro | 15 | 28:23.130 | - | ||
| 36 | 182 | Kohler, Claudio | 14 | 26:52.256 | - | ||
| 37 | 50 | De Carlo, Diego | 12 | 23:46.725 | - | ||
| 38 | 11 | Altuna, Mariano | 10 | 20:58.313 | - | ||
| 39 | 14 | Spataro, Emiliano | 9 | 17:12.268 | - | ||
| 40 | 7 | Martínez, Omar | 9 | 17:13.961 | - | ||
| 41 | 44 | Nolesi, Mathias | 8 | 16:26.702 | - | ||
| 42 | 24 | Canapino, Agustín | 4 | 06:22.768 | - | ||
| 43 | 12 | Pernía, Leonel | 1 | 01:56.933 | - | ||
| 44 | 30 | Ponte, Martín | 0 | VIA | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario